Перестали быть доступны по сети расшаренные сетевые ресурсы.
Мобильный клиент выдаёт ошибку 0xC000009A (
эта страница говорит, что это нехватка памяти, но свобдной оперативной памяти на компе - неск-ко ГБ) при попытке открыть расшаренную на компе папку оп сети.
Начал поиск по коду ошибки и наткнулся на
тему на этом форуме, где всё закончилось советом "искать утечку", ссылкой на статью о работе памяти в винде и ссылкой на утилиту Poolmon.
Запустил Poolmon, он выдаёт такое:
читать дальше »
Memory: 8351812K Avail: 4663860K PageFlts: 15076 InRam Krnl:23772K P:151348K
Commit:4561624K Limit:16701760K Peak:5902468K Pool N:72988K P:304648K
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Allo
DMV Nonp 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
010X Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 160 ( 0) 40
0GNF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 2720 ( 0) 1360
100X Nonp 40 ( 0) 0 ( 0) 40 2080 ( 0) 52
110X Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 320 ( 0) 80
1FHA Nonp 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
1GNF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 12448 ( 0) 6224
200X Nonp 16 ( 0) 16 ( 0) 0 0 ( 0) 0
2FHA Nonp 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
2GNF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 1696 ( 0) 848
3GNF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 1696 ( 0) 848
4321 Nonp 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
4GNF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 1696 ( 0) 848
8042 Nonp 11 ( 0) 8 ( 0) 3 1632 ( 0) 544
8042 Paged 9 ( 0) 9 ( 0) 0 0 ( 0) 0
ACPI Nonp 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AECX Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 224 ( 0) 112
ALPC Nonp 173284 ( 0) 172165 ( 0) 1119 594000 ( 0) 530
AMEP Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 64192 ( 0) 32096
ARFT Paged 138 ( 0) 135 ( 0) 3 192 ( 0) 64
AVns Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 48 ( 0) 48
AVpc Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 1568 ( 0) 1568
AcpA Nonp 26 ( 0) 24 ( 0) 2 160 ( 0) 80
AcpA Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AcpB Paged 38 ( 0) 38 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AcpD Nonp 1291 ( 0) 1157 ( 0) 134 92096 ( 0) 687
AcpF Nonp 2148 ( 0) 2133 ( 0) 15 1200 ( 0) 80
AcpI Nonp 358 ( 0) 358 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AcpI Paged 1041 ( 0) 985 ( 0) 56 11824 ( 0) 211
AcpM Nonp 6301 ( 0) 6300 ( 0) 1 32 ( 0) 32
AcpM Paged 8 ( 0) 6 ( 0) 2 176 ( 0) 88
AcpO Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 224 ( 0) 56
AcpP Nonp 277 ( 0) 249 ( 0) 28 1696 ( 0) 60
AcpR Paged 264 ( 0) 252 ( 0) 12 3200 ( 0) 266
AcpR Nonp 76 ( 0) 75 ( 0) 1 2240 ( 0) 2240
AcpS Nonp 285 ( 0) 190 ( 0) 95 4880 ( 0) 51
AcpS Paged 203 ( 0) 200 ( 0) 3 176 ( 0) 58
Acpg Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 176 ( 0) 176
Acpt Nonp 114 ( 0) 109 ( 0) 5 240 ( 0) 48
Adap Nonp 12 ( 0) 0 ( 0) 12 4992 ( 0) 416
Afd Nonp 22289391 ( 0) 22289391 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AfdB Nonp 434215 ( 0) 434190 ( 0) 25 29280 ( 0) 1171
AfdC Nonp 10993 ( 0) 10956 ( 0) 37 9760 ( 0) 263
AfdE Nonp 15432 ( 0) 15317 ( 0) 115 60352 ( 0) 524
AfdL Nonp 106072 ( 0) 106072 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AfdP Nonp 2427367 ( 33) 2427361 ( 33) 6 1776 ( 0) 296
AfdR Nonp 177 ( 0) 149 ( 0) 28 2608 ( 0) 93
AfdS Paged 2 ( 0) 2 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AfdX Paged 111004 ( 0) 110920 ( 0) 84 17280 ( 0) 205
Afdh Nonp 1033 ( 0) 1022 ( 0) 11 832 ( 0) 75
Afdl Nonp 72551 ( 0) 72496 ( 0) 55 2112 ( 0) 38
Afdr Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 1312 ( 0) 328
Afds Nonp 908 ( 0) 908 ( 0) 0 0 ( 0) 0
Afdt Paged 69 ( 0) 63 ( 0) 6 800 ( 0) 133
AlCI Paged 26642 ( 0) 26023 ( 0) 619 69328 ( 0) 112
AlCi Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
AlDN Nonp 5615 ( 0) 5615 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AlEB Paged 2636702 ( 88) 2636702 ( 88) 0 0 ( 0) 0
AlHa Paged 26646 ( 0) 26027 ( 0) 619 91184 ( 0) 147
AlHd Paged 4186 ( 0) 4186 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AlIn Paged 61 ( 0) 61 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AlIn Nonp 6899 ( 0) 6648 ( 0) 251 73072 ( 0) 291
AlLl Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
AlMs Paged 80995 ( 5) 80658 ( 4) 337 274992 ( 816) 816
AlP4 Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
AlP6 Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
AlPT Nonp 306 ( 0) 306 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AlPU Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
AlPi Nonp 29 ( 0) 2 ( 0) 27 4864 ( 0) 180
AlRe Paged 4704947 ( 23) 4704873 ( 22) 74 10656 ( 144) 144
AlRr Paged 560 ( 0) 500 ( 0) 60 5760 ( 0) 96
AlSP Nonp 21 ( 0) 1 ( 0) 20 3680 ( 0) 184
AlSc Paged 245505 ( 5) 245427 ( 2) 78 9984 ( 384) 128
AlSe Paged 1091953 ( 21) 1091270 ( 21) 683 109280 ( 0) 160
AlSe Nonp 15 ( 0) 1 ( 0) 14 672 ( 0) 48
AlSs Nonp 102 ( 0) 102 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AlVi Paged 12083586 ( 111) 12083443 ( 110) 143 20592 ( 144) 144
Ala4 Nonp 118925 ( 0) 118902 ( 0) 23 2112 ( 0) 91
Ala6 Nonp 3969 ( 0) 3954 ( 0) 15 1856 ( 0) 123
AleD Nonp 54554 ( 0) 54536 ( 0) 18 7232 ( 0) 401
AleE Nonp 37170 ( 0) 37045 ( 0) 125 73344 ( 0) 586
AleL Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 2064 ( 0) 516
AleP Nonp 259 ( 0) 169 ( 0) 90 44048 ( 0) 489
AleS Nonp 547 ( 0) 507 ( 0) 40 75424 ( 0) 1885
AleU Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
Alei Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1600 ( 0) 228
Alep Nonp 251 ( 0) 168 ( 0) 83 10112 ( 0) 121
AmlC Nonp 451 ( 0) 447 ( 0) 4 262144 ( 0) 65536
AmlH Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 524288 ( 0) 524288
AmlI Paged 5 ( 0) 5 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AmlI Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 576 ( 0) 288
AmlR Nonp 3 ( 0) 0 ( 0) 3 192 ( 0) 64
AmlT Nonp 894 ( 0) 894 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AppH Paged 96 ( 0) 95 ( 0) 1 128 ( 0) 128
ArbA Paged 31 ( 0) 1 ( 0) 30 134720 ( 0) 4490
ArbL Paged 135 ( 0) 71 ( 0) 64 17664 ( 0) 276
ArbM Nonp 60 ( 0) 0 ( 0) 60 2880 ( 0) 48
ArbM Paged 96 ( 0) 96 ( 0) 0 0 ( 0) 0
ArbN Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 128 ( 0) 64
ArbR Paged 60 ( 0) 0 ( 0) 60 2880 ( 0) 48
AtVa Paged 64811 ( 0) 64811 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AtmA Paged 81676 ( 0) 80320 ( 0) 1356 126624 ( 0) 93
AtmT Paged 2038 ( 0) 2028 ( 0) 10 14560 ( 0) 1456
AzAd Nonp 432 ( 0) 333 ( 0) 99 38208 ( 0) 385
AzBD Nonp 4026069 ( 102) 4026020 ( 102) 49 61984 ( 0) 1264
AzCm Paged 48536 ( 0) 48536 ( 0) 0 0 ( 0) 0
AzCm Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 368 ( 0) 184
AzFg Nonp 3 ( 0) 1 ( 0) 2 512 ( 0) 256
AzMx Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 1008 ( 0) 144
AzWd Nonp 85 ( 0) 0 ( 0) 85 30400 ( 0) 357
BCDK Paged 1208 ( 0) 1208 ( 0) 0 0 ( 0) 0
BFNS Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 352 ( 0) 176
BGIK Nonp 10 ( 0) 10 ( 0) 0 0 ( 0) 0
BLes Paged 5 ( 0) 5 ( 0) 0 0 ( 0) 0
BaNB Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 3232 ( 0) 808
BaPd Nonp 14 ( 0) 14 ( 0) 0 0 ( 0) 0
BkCh Nonp 9 ( 0) 7 ( 0) 2 96 ( 0) 48
CBRe Nonp 50 ( 0) 9 ( 0) 41 2624 ( 0) 64
CCsw Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 4160 ( 0) 1040
CDED Nonp 38 ( 0) 0 ( 0) 38 3808 ( 0) 100
CDmp Nonp 60 ( 0) 47 ( 0) 13 1074272 ( 0) 82636
CIcr Paged 203398 ( 0) 196106 ( 0) 7292 22041392 ( 0) 3022
CIsc Paged 428 ( 0) 369 ( 0) 59 221280 ( 0) 3750
CIsc Nonp 77 ( 0) 77 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM Paged 450457 ( 8) 450386 ( 8) 71 31584 ( 0) 444
CM Nonp 102687 ( 11) 102680 ( 11) 7 896 ( 0) 128
CM1 Paged 32 ( 0) 32 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM10 Paged 62 ( 0) 47 ( 0) 15 46080 ( 0) 3072
CM11 Paged 3 ( 0) 1 ( 0) 2 8192 ( 0) 4096
CM13 Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 4096 ( 0) 4096
CM16 Paged 450 ( 0) 343 ( 0) 107 634880 ( 0) 5933
CM17 Paged 20 ( 0) 10 ( 0) 10 163840 ( 0) 16384
CM19 Paged 12 ( 0) 11 ( 0) 1 5968 ( 0) 5968
CM2 Paged 32 ( 0) 32 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM20 Paged 3 ( 0) 1 ( 0) 2 16384 ( 0) 8192
CM21 Paged 3 ( 0) 2 ( 0) 1 48 ( 0) 48
CM25 Paged 5421 ( 0) 0 ( 0) 5421 27373568 ( 0) 5049
CM26 Paged 25 ( 0) 18 ( 0) 7 114688 ( 0) 16384
CM27 Paged 59 ( 0) 47 ( 0) 12 26384 ( 0) 2198
CM28 Paged 34 ( 0) 28 ( 0) 6 49152 ( 0) 8192
CM29 Paged 465 ( 0) 401 ( 0) 64 1048576 ( 0) 16384
CM3 Paged 32 ( 0) 32 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM31 Paged 198509 ( 0) 178623 ( 0) 19886 100118528 ( 0) 5034
CM32 Paged 58 ( 0) 46 ( 0) 12 49152 ( 0) 4096
CM38 Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM39 Paged 1896 ( 0) 1344 ( 0) 552 285696 ( 0) 517
CM4 Paged 32 ( 0) 32 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CM44 Nonp 65474 ( 0) 64985 ( 0) 489 62592 ( 0) 128
CM45 Paged 50 ( 0) 48 ( 0) 2 96 ( 0) 48
CM48 Nonp 62 ( 0) 47 ( 0) 15 4320 ( 0) 288
CM49 Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 1568 ( 0) 1568
CM50 Paged 7119 ( 1) 7117 ( 1) 2 160 ( 0) 80
CM52 Paged 7119 ( 1) 7117 ( 1) 2 416 ( 0) 208
CM53 Paged 49597 ( 6) 49595 ( 6) 2 8192 ( 0) 4096
CM54 Paged 7119 ( 1) 7119 ( 1) 0 0 ( 0) 0
CM7 Paged 29679 ( 0) 29054 ( 0) 625 30000 ( 0) 48
CM8 Paged 10720 ( 0) 10720 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CMAl Paged 15683 ( 0) 15164 ( 0) 519 2125824 ( 0) 4096
CMCa Paged 57 ( 0) 41 ( 0) 16 232464 ( 0) 14529
CMIn Paged 188656 ( 0) 188195 ( 0) 461 17568 ( 0) 38
CMLb Paged 49 ( 0) 49 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CMNb Paged 75862957 (4057) 75860093 (4057) 2864 192832 ( 0) 67
CMPe Paged 168 ( 0) 123 ( 0) 45 3600 ( 0) 80
CMPt Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 288 ( 0) 288
CMRm Paged 82 ( 0) 75 ( 0) 7 1120 ( 0) 160
CMSb Paged 2 ( 0) 1 ( 0) 1 32768 ( 0) 32768
CMSc Paged 14940 ( 0) 14312 ( 0) 628 185360 ( 0) 295
CMTr Paged 43 ( 0) 43 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CMUw Paged 109 ( 0) 109 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CMVe Paged 3 ( 0) 0 ( 0) 3 400 ( 0) 133
CMca Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 32 ( 0) 32
CMcb Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 96 ( 0) 96
CMci Paged 465424443 (19211) 465424443 (19211) 0 0 ( 0)
CMnb Paged 54962 ( 0) 54562 ( 0) 400 44800 ( 0) 112
CMpb Paged 65524 ( 0) 65033 ( 0) 491 47136 ( 0) 96
CMpi Paged 2762 ( 0) 2561 ( 0) 201 11728 ( 0) 58
COMX Nonp 11 ( 0) 10 ( 0) 1 48 ( 0) 48
COMX Paged 27 ( 0) 22 ( 0) 5 368 ( 0) 73
COPP Nonp 58 ( 0) 58 ( 0) 0 0 ( 0) 0
COPP Paged 58 ( 0) 58 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CPnp Nonp 9526 ( 0) 9398 ( 0) 128 55296 ( 0) 432
CSlo Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 144 ( 0) 144
Call Nonp 17 ( 0) 0 ( 0) 17 2416 ( 0) 142
Cbrb Paged 15 ( 0) 0 ( 0) 15 720 ( 0) 48
CcBc Nonp 366069 ( 8) 366051 ( 2) 18 4384 ( 1248) 243
CcBm Nonp 663 ( 0) 639 ( 0) 24 24960 ( 0) 1040
CcBn Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 48 ( 0) 48
CcBr Nonp 479 ( 0) 479 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcMb Nonp 69808 ( 1) 69710 ( 1) 98 20384 ( 0) 208
CcPB Nonp 8358 ( 0) 8358 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPD Paged 2762 ( 0) 2762 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPF Paged 7740 ( 0) 7740 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPL Nonp 192186 ( 0) 192186 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPM Paged 7280 ( 0) 7280 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPT Nonp 7350 ( 0) 7350 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPc Nonp 105609 ( 0) 105534 ( 0) 75 9600 ( 0) 128
CcPf Nonp 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPh Paged 14560 ( 0) 14560 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPp Paged 7656 ( 0) 7656 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPv Paged 7280 ( 0) 7280 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcPw Nonp 2 ( 0) 2 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CcSc Nonp 1473458 ( 71) 1471113 ( 71) 2345 1238160 ( 0) 528
CcVa Nonp 5 ( 0) 0 ( 0) 5 536576 ( 0) 107315
CcVl Nonp 20740 ( 0) 20679 ( 0) 61 115616 ( 0) 1895
CcVm Nonp 10 ( 0) 3 ( 0) 7 560 ( 0) 80
CcVp Nonp 92909 ( 2) 92799 ( 2) 110 42384 ( 0) 385
CcWK Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 576 ( 0) 144
CcWk Nonp 1106494 ( 60) 1106476 ( 55) 18 864 ( 240) 48
CcWq Nonp 4 ( 0) 0 ( 0) 4 192 ( 0) 48
CcZe Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 4096 ( 0) 4096
Ccmp Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 64 ( 0) 64
Cdma Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 528 ( 0) 528
ClMC Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 144 ( 0) 144
ClMc Nonp 94 ( 0) 79 ( 0) 15 4320 ( 0) 288
ClMl Nonp 47 ( 0) 36 ( 0) 11 6512 ( 0) 592
ClMn Paged 859 ( 0) 848 ( 0) 11 2384 ( 0) 216
ClMp Paged 247 ( 0) 191 ( 0) 56 3264 ( 0) 58
ClMt Paged 18 ( 0) 18 ( 0) 0 0 ( 0) 0
ClfA Paged 157 ( 0) 116 ( 0) 41 5904 ( 0) 144
ClfB Nonp 33 ( 0) 17 ( 0) 16 7424 ( 0) 464
ClfC Nonp 33 ( 0) 17 ( 0) 16 88832 ( 0) 5552
ClfD Nonp 10 ( 0) 0 ( 0) 10 6240 ( 0) 624
ClfE Nonp 93 ( 0) 54 ( 0) 39 11232 ( 0) 288
ClfF Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 384 ( 0) 192
ClfG Nonp 24 ( 0) 12 ( 0) 12 3648 ( 0) 304
ClfH Paged 116 ( 0) 88 ( 0) 28 5376 ( 0) 192
ClfI Paged 116 ( 0) 88 ( 0) 28 2802784 ( 0) 100099
ClfK Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 256 ( 0) 128
ClfN Nonp 95 ( 0) 83 ( 0) 12 1536 ( 0) 128
ClfO Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 4096 ( 0) 4096
ClfP Nonp 12 ( 0) 0 ( 0) 12 384 ( 0) 32
Clfs Nonp 1604 ( 0) 1418 ( 0) 186 18288 ( 0) 98
Clfs Paged 1454 ( 0) 1404 ( 0) 50 419888 ( 0) 8397
CmVn Paged 608516 ( 8) 608516 ( 8) 0 0 ( 0) 0
Cngb Nonp 124669 ( 0) 124035 ( 0) 634 72480 ( 0) 114
Comp Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 160 ( 0) 160
Comp Nonp 20 ( 0) 0 ( 0) 20 7088 ( 0) 354
Cont Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 20768 ( 0) 2966
Cs@! Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 96 ( 0) 96
Cs@! Paged 1176 ( 0) 1173 ( 0) 3 6944 ( 0) 2314
Cs@" Nonp 7 ( 0) 0 ( 0) 7 896 ( 0) 128
Cs@# Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 80 ( 0) 80
Cs@$ Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 176 ( 0) 176
Cs@% Paged 7 ( 0) 6 ( 0) 1 528 ( 0) 528
Cs@& Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 576 ( 0) 576
Cs@' Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 368 ( 0) 368
Cs@( Paged 3 ( 0) 2 ( 0) 1 48 ( 0) 48
Cs@) Paged 5300 ( 0) 5299 ( 0) 1 80 ( 0) 80
Cs@* Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 160 ( 0) 160
Cs@+ Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 128 ( 0) 64
CsEs Paged 2830 ( 0) 2830 ( 0) 0 0 ( 0) 0
CscC Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 560 ( 0) 560
CscS Paged 8544 ( 0) 8542 ( 0) 2 112 ( 0) 56
D2d Paged 21697 ( 0) 21697 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DG Paged 3437 ( 0) 3437 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DLru Paged 4582 ( 0) 4582 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DOPE Nonp 12 ( 0) 1 ( 0) 11 1232 ( 0) 112
DPAE Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 144 ( 0) 144
DPwr Nonp 2386 ( 0) 2383 ( 0) 3 192 ( 0) 64
DTBd Paged 385 ( 0) 385 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DTBd Nonp 129 ( 0) 0 ( 0) 129 794720 ( 0) 6160
DTBe Paged 80 ( 0) 79 ( 0) 1 144 ( 0) 144
DTBe Nonp 5 ( 0) 1 ( 0) 4 320 ( 0) 80
DTBi Nonp 22 ( 0) 22 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DTxt Paged 2 ( 0) 2 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DVSc Nonp 8 ( 0) 8 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DVSc Paged 3 ( 0) 0 ( 0) 3 208 ( 0) 69
Dacl Paged 23 ( 0) 22 ( 0) 1 112 ( 0) 112
DbgP Paged 24 ( 0) 24 ( 0) 0 0 ( 0) 0
Dcdd Paged 2 ( 0) 0 ( 0) 2 8192 ( 0) 4096
Dcdd Nonp 5938 ( 1) 5853 ( 2) 85 6400 ( -80) 75
Desk Nonp 11 ( 0) 0 ( 0) 11 4048 ( 0) 368
Devi Nonp 801 ( 0) 312 ( 0) 489 975184 ( 0) 1994
DfCB Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 256 ( 0) 128
DfCC Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 224 ( 0) 224
DfCG Paged 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCH Paged 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCI Paged 5 ( 0) 5 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCc Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCg Nonp 2 ( 0) 0 ( 0) 2 576 ( 0) 288
DfCj Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCk Paged 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCm Paged 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCo Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 144 ( 0) 144
DfCp Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCv Paged 4 ( 0) 4 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCx Paged 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DfCx Nonp 119 ( 0) 119 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DiFi Paged 2 ( 0) 2 ( 0) 0 0 ( 0) 0
DiHE Paged 2 ( 0) 0 ( 0) 2 128 ( 0) 64
DiHT Paged 1 ( 0) 0 ( 0) 1 528 ( 0) 528
Dire Paged 500 ( 0) 460 ( 0) 40 18448 ( 0) 461
DisM Paged 83304 ( 0) 83304 ( 0) 0 0 ( 0) 0
Dlmp Paged 1 ( 0) 1 ( 0) 0 0 ( 0) 0
Dnod Nonp 260 ( 0) 69 ( 0) 191 122240 ( 0) 640
Проблема появилась недавно. Также недавно я сменил RAMdisk-утилиту на новую, которая в отличие от предыдущей умеет динамические диски (резервирует под диск столько места в памяти, сколько требуется не всему диску, а только имеющимся на нём данным). Есть подозрение, что эти 2 вещи связаны, но пока не копал в эту сторону.