Новый участник
Сообщения: 19
Благодарности: 0
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Vich
McDAK
Tigr
Mahicos
bulker
terabit
Zim
Материнку осмотрел внимательно. Возле конденсаторов никаких луж нет и взбухших тоже нет. Все целенькие. Протестировал комп программой MBM5. Вот все log-файлы:
_____________
Инф. о системе:
_____________
-----------MBM----------
MBM 5.1.0.2
MBM 5 Core EXE : 5.1.0.2
MBM 5 Core DLL : 5.1.0.2
MBM 5 Settings DLL : 5.1.0.1
MBM 5 Dashboard DLL : 5.1.0.2
MBM 5 Hibernation DLL : 5.0.0.0
MBM 5 Ras DLL : 5.0.0.0
MBM 5 Logger DLL : 5.1.0.1
MBM 5 Mail and FTP DLL : 5.0.0.5
MBM 5 OSD DLL : 5.0.0.2
MBM 5 Heat Up EXE : 5.0.0.0
DLL Folder Location : C:\PROGRA~1\MOTHER~1\DLL\
Data Folder Location : C:\PROGRA~1\MOTHER~1\Data\
Language Folder Location : C:\PROGRA~1\MOTHER~1\Language\
Log Folder Location (Alarm) : c:\windows.000\РАБОЧИ~1\mbm5\
Log Folder Location (High Low): c:\windows.000\РАБОЧИ~1\mbm5\
Log Folder Location (Interval): c:\windows.000\РАБОЧИ~1\mbm5\
Selected Language : Russian
Info ChipInfo.ini : 14359 bytes 20.11.01 18:05:54
Info shdn.ini : 388 bytes 12.10.00 17:47:06
Info Jedec.ini : 7884 bytes 24.09.01 18:12:42
Info Language file : 18022 bytes 22.11.01 15:43:56
Up Time MBM session : 00:00:31:59
Up Time MBM total : 00:00:53:02
------Sensor Chip-------
Main Sensor Chip : Winbond W83627HF
SMB Address : $5000
Used Bus : ISA
ISA Address : $0290
-Sensor Chip Selections-
Possible Temp Sensors[2] : WinBond 1
Possible Temp Sensors[3] : WinBond 1 P2-Diode
Possible Temp Sensors[4] : WinBond 2
Possible Temp Sensors[5] : WinBond 2 P2-Diode
Possible Temp Sensors[6] : WinBond 3
Possible Temp Sensors[7] : WinBond 3 P2-Diode
Selected Temp Sensors[1] : WinBond 1
Selected Temp Sensors[2] : WinBond 2
Selected Temp Sensors[3] : WinBond 3
Possible Fan Sensors[1] : W83627HF-1
Possible Fan Sensors[2] : W83627HF-2
Possible Fan Sensors[3] : W83627HF-3
Selected Fan Sensors[1] : W83627HF-1
Selected Fan Sensors[2] : W83627HF-2
Selected Fan Sensors[3] : W83627HF-3
Possible Voltage Sub Types[0] : W83627HF Standard
Possible Voltage Sub Types[1] : W83627HF QDI Winnex 2E
Selected Voltage Sub Type : W83627HF Standard
--Sensor Chip Readings--
Temperature Readout[1] : 28
Temperature Readout[2] : 71
Temperature Readout[3] : -48
Voltage Readout[1] : 1,76
Voltage Readout[2] : 1,472
Voltage Readout[3] : 3,312
Voltage Readout[4] : 4,9728
Voltage Readout[5] : 12,0384
Voltage Readout[6] : -12,0256
Voltage Readout[7] : 3,54976
Fan Readout[2] : 4753
---------System---------
Operating System : Microsoft Windows 98 4.10 (Build 2222) A
User : Amosov
Memory in use : 32%
Total Physical Memory : 130500 KB
Available Physical Memory : 72072 KB
----------CPU-----------
CPU Speed : 800 MHz
Nr of CPU's : 1
-------3rd Party--------
ShutDownNow :
___________
SPD dump of Dimm in socket :0
SPD - Number of bytes available :128 bytes
SPD - Total bytes of memory device :256 bytes
SPD - Revision :1,2
SPD - Checksum :OK
Manufacturer - Name :Unknown ID: 0000000000000000
Manufacturer - Location :1 ($01)
Manufacturer - Part Number :P9060262
Manufacturer - Revision code :00 ($0000)
Manufacturer - Manufacturing date :$0000
Manufacturer - Assembly Serial Number :0000
Manufacturer - Manufacturer Specific Data :MS3828UPP-T68A3L
Memory - Type :Sync Dram
Memory - Row Addresses :0 | 12
Memory - Column Addresses :0 | 10
Memory - Module Banks :1
Memory - Data Width :64
Memory - Voltage interface standard :LVTTL
Memory - Cycle time at Max. Supported CAS :7.5 ns.
Memory - SDRAM Access from Clock at :5.4 ns.
Memory - DIMM Configuration type :None
Memory - Refresh Rate/Type :Self Refresh, Normal (15.625 us)
Memory - Minimum Clock Delay :1
Memory - Burst Lengths Supported :Page 1 2 4 8
Memory - Banks on Each SDRAM device :4
Memory - CAS Latencies Supported :3
Memory - CS Latencies Supported :0
Memory - WE Latencies Supported :0
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-1 :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-1 :0.0 ns.
Memory - Min. Clock Cycle Time @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Max. Data Access Time from Clock @ CL X-2 :0.0 ns.
Memory - Minimum Row Precharge Time :20 ns.
Memory - Minimum Row Active to Row Active delay :15 ns.
Memory - Minimum RAS to CAS delay :20 ns.
Memory - Minimum RAS Pulse Width :45 ns.
Memory - Module Bank Density :128 MB.
Memory - Module Total Density :128 MB.
Memory - Speed :133 Mhz
________________
MBM 5 High Low Log:
________________
+-------------------------------------------------------------------------+
|Общее количество считываний: 742 Скорость CPU: 799 MHz |
|Работы: с 17.05.04 12:15:29 по: 17.05.04 14:19:57 |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Датчик | Текущее | Минимум | Максимум | Среднее |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
|Sensor 1 | 28° C | 27° C | 28° C | 27° C |
|Sensor 2 | 72° C | 71° C | 73° C | 71° C |
|Sensor 3 | -48° C | -48° C | -48° C | -48° C |
|Core 0 | 1,76 В | 1,73 В | 1,76 В | 1,76 В |
|Core 1 | 1,47 В | 1,42 В | 1,50 В | 1,47 В |
|+3.3 | 3,31 В | 3,30 В | 3,33 В | 3,31 В |
|+5.00 | 4,97 В | 4,92 В | 5,00 В | 4,97 В |
|+12.00 | 11,98 В | 11,98 В | 12,28 В | 12,02 В |
|-12.00 | -11,78 В | -11,78 В | -12,35 В | -11,91 В |
|-5.00 | 3,55 В | 3,60 В | 3,55 В | 3,55 В |
|Fan 1 | 0 об/мин | 0 об/мин | 0 об/мин | 0 об/мин |
|Fan 2 | 4753 об/мин| 4623 об/мин| 4821 об/мин| 4695 об/мин|
|Fan 3 | 0 об/мин | 0 об/мин | 0 об/мин | 0 об/мин |
|CPU1 | 21,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 26,59 % |
+-----------------------------+----------+----------+----------+----------+
_______________
MBM 5 Interval Log:
_______________
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| | | | Sensor 1 | Sensor 2 | Sensor 3 | Core 0 | Core 1 | +3.3 | +5.00 | +12.00 | -12.00 | -5.00 | Fan 1 | Fan 2 | Fan 3 | CPU1 |
+---------------+---------------+----------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+------------+
| 17.05.04 | 14:20:05 | 799 MHz | 28° C | 72° C | -48° C | 1,76 В | 1,46 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,28 В | -12,19 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4753 об/мин| 0 об/мин | 21,00 % |
| 17.05.04 | 14:19:35 | 799 MHz | 28° C | 73° C | -48° C | 1,73 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,22 В | -12,11 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4821 об/мин| 0 об/мин | 100,00 % |
| 17.05.04 | 14:19:05 | 799 MHz | 28° C | 72° C | -48° C | 1,76 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,97 В | 12,04 В | -11,78 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4687 об/мин| 0 об/мин | 71,00 % |
| 17.05.04 | 14:18:35 | 799 MHz | 28° C | 73° C | -48° C | 1,74 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,22 В | -12,27 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4753 об/мин| 0 об/мин | 89,00 % |
| 17.05.04 | 14:18:05 | 799 MHz | 28° C | 73° C | -48° C | 1,73 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,28 В | -12,27 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4753 об/мин| 0 об/мин | 100,00 % |
| 17.05.04 | 14:17:35 | 799 MHz | 28° C | 72° C | -48° C | 1,73 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,22 В | -12,27 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4821 об/мин| 0 об/мин | 92,00 % |
| 17.05.04 | 14:17:05 | 799 MHz | 28° C | 71° C | -48° C | 1,74 В | 1,49 В | 3,31 В | 4,92 В | 12,16 В | -12,19 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4687 об/мин| 0 об/мин | 25,00 % |
| 17.05.04 | 14:16:35 | 799 MHz | 28° C | 71° C | -48° C | 1,76 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,97 В | 11,98 В | -11,86 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4753 об/мин| 0 об/мин | 36,00 % |
| 17.05.04 | 14:16:05 | 799 MHz | 28° C | 71° C | -48° C | 1,76 В | 1,47 В | 3,31 В | 4,97 В | 11,98 В | -11,86 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4687 об/мин| 0 об/мин | 41,00 % |
| 17.05.04 | 14:15:35 | 799 MHz | 28° C | 71° C | -48° C | 1,76 В | 1,47 В | 3,33 В | 4,97 В | 11,98 В | -11,78 В | 3,55 В | 0 об/мин | 4687 об/мин| 0 об/мин | 42,00 % |
________________
MBM 5 Warning Log:
_________________
+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.05.04 | 10:25:27 | Тревога для -5.00: оно достигло 3,55 Вольт, и это равняется или больше, чем 5%, значение, которое Вы установили как критическое. |
+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.05.04 | 10:24:47 | Тревога для -5.00: оно достигло 3,55 Вольт, и это равняется или больше, чем 5%, значение, которое Вы установили как критическое. |
+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.05.04 | 10:23:04 | Тревога для -5.00: оно достигло 3,55 Вольт, и это равняется или больше, чем 5%, значение, которое Вы установили как критическое. |
+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.05.04 | 10:22:54 | Тревога для Core 1: оно достигло 1,47 Вольт, и это равняется или больше, чем 5%, значение, которое Вы установили как критическое. |
+----------+----------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
| 17.05.04 | 10:22:44 | Тревога для Core 0: оно достигло 1,76 Вольт, и это равняется или больше, чем 5%, значение, которое Вы установили как критическое. |
Что-то в моем компе явно болит. И скоро, наверно, навернется или загнется.
|