Старожил
Сообщения: 373
Благодарности: 2
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Alexey99 x264 и Н.264 это 2 разных кодека. И ты говорил что на думе есть результаты по которым Vp6.4 лучше х264 и H.264 Nero (а там сказано про VP7) . Тесты проводидся по OPSNR , SSIM. ТАк что что там привёл высказывания из дума это совсем из другого. Ещё раз прочитай те ссылки которые я тебе дал.
|---------------|-----------|------------|----------|---------|---------|
| Codec | P-Process | ES Bitrate | Size | OPSNR | SSIM |
|---------------|-----------|------------|----------|---------|---------|
| DivX | PP4 | 446 kbps | 6755 Ko | 39.7552 | 64.44 |
| XviD | PP4 | 446 kbps | 6760 Ko | 39.6601 | 64.36 |
| Nero AVC | PP0 | 446 kbps | 6750 Ko | 40.6388 | 69.53 |
| x264 | PP0 | 446 kbps | 6760 Ko | 40.4674 | 68.45 |
| VP7 | PP2 | 446 kbps | 6749 Ko | 40.7279 | 68.84 |
| VP6 | PP4 | 447 kbps | 6769 Ko | 40.2892 | 66.91 |
| WMV9 | PP1 | 446 kbps | 6746 Ko | 39.5186 | 64.16 |
| RV10 | HF1 | 446 kbps | 6743 Ko | 40.0457 | 65.52 |
|---------------|-----------|------------|----------|---------|---------|
| DivX | PP4 | 896 kbps | 13508 Ko | 42.7455 | 77.93 |
| XviD | PP4 | 896 kbps | 13498 Ko | 42.6654 | 77.95 |
| Nero AVC | PP0 | 896 kbps | 13509 Ko | 43.2847 | 80.13 |
| x264 | PP0 | 896 kbps | 13498 Ko | 43.1386 | 79.32 |
| VP7 | PP2 | 895 kbps | 13477 Ko | 43.2436 | 79.33 |
| VP6 | PP4 | 895 kbps | 13481 Ko | 42.9933 | 78.41 |
| WMV9 | PP1 | 896 kbps | 13493 Ko | 42.5286 | 76.74 |
| RV10 | HF1 | 896 kbps | 13493 Ko | 42.7431 | 77.73 |
|---------------|-----------|------------|----------|---------|---------|
One2Tech : VP6
Coder: VP6 VFW Codec 6.4.1.0
MPEG4 AVC : Nero Digital AVC
Coder: Ateme encavc beta4a
MPEG4 AVC : x264
Coder: x264 VFW rev 184
One2Tech : VP7
Coder: VP7 VFW Codec 7.0.0.4
|
Отправлено: 13:48, 11-04-2005
| #43
|