Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 14
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


стало работать легче, но все равно периодически под 80%
8ми часовой лог.

Код: Выделить весь код
  /==============================\
<         KERNRATE LOG           >
 \==============================/
Date: 2016/09/06   Time: 17:48:54
Machine Name: SURG-PROXY
Number of Processors: 4
PROCESSOR_ARCHITECTURE: AMD64
PROCESSOR_LEVEL: 6
PROCESSOR_REVISION: 2d07
Physical Memory: 12288 MB
Pagefile Total: 14143 MB
Virtual Total: 134217727 MB
PageFile1: \??\C:\pagefile.sys, 1856MB
OS Version: 6.2 Build 9200 Service-Pack: 0.0
WinDir: C:\Windows

Kernrate Executable Location: C:\KERNRATE_WIN7\X64

Kernrate User-Specified Command Line:
KernRate.exe 


Kernel Profile (PID = 0): Source= ProfileTime, 
Using Kernrate Default Rate of 10007 events/hit

------------Overall Summary:--------------

P0     K 2:38:21.593 (18.0%)  U 2:25:07.296 (16.5%)  I 9:34:58.875 (65.5%)  DPC 1:55:28.203 (13.1%)  Interrupt 0:07:00.578 ( 0.8%)
       Interrupts= 89036111, Interrupt Rate= 1689/sec.

P1     K 2:50:46.296 (19.4%)  U 1:52:11.156 (12.8%)  I 9:55:30.312 (67.8%)  DPC 1:50:12.171 (12.5%)  Interrupt 0:15:57.312 ( 1.8%)
       Interrupts= 77662691, Interrupt Rate= 1473/sec.

P2     K 2:10:22.671 (14.8%)  U 2:43:08.828 (18.6%)  I 9:44:56.265 (66.6%)  DPC 1:07:02.671 ( 7.6%)  Interrupt 0:07:26.796 ( 0.8%)
       Interrupts= 69838645, Interrupt Rate= 1325/sec.

P3     K 2:10:19.984 (14.8%)  U 1:40:59.875 (11.5%)  I 10:47:07.906 (73.7%)  DPC 1:09:56.000 ( 8.0%)  Interrupt 0:08:02.703 ( 0.9%)
       Interrupts= 66595941, Interrupt Rate= 1263/sec.

TOTAL  K 9:49:50.546 (16.8%)  U 8:41:27.156 (14.8%)  I 16:02:33.359 (68.4%)  DPC 6:02:39.046 (10.3%)  Interrupt 0:38:27.390 ( 1.1%)
       Total Interrupts= 303133388, Total Interrupt Rate= 5751/sec.


Total Profile Time = 309164 msec

                                       BytesStart          BytesStop         BytesDiff.
    Available Physical Memory   ,     11074080768,     11093798912,        19718144
    Available Pagefile(s)       ,     13014110208,     13032280064,        18169856
    Available Virtual           , 140737446875136, 140737445826560,        -1048576
    Available Extended Virtual  ,               0,               0,               0
    Committed Memory Bytes      ,      1817546752,      1798307840,       -19238912
    Non Paged Pool Usage Bytes  ,       107397120,       109555712,         2158592
    Paged Pool Usage Bytes      ,       131719168,       127913984,        -3805184
    Paged Pool Available Bytes  ,      2476949504,      2496188416,        19238912
    Free System PTEs            ,        16624630,        16625136,             506

                                  Total      Avg. Rate
    Context Switches     ,     82566226,         1566/sec.
    System Calls         ,  -2084240813,         -39543/sec.
    Page Faults          ,    172248937,         3268/sec.
    I/O Read Operations  ,    380912568,         7227/sec.
    I/O Write Operations ,      7070297,         134/sec.
    I/O Other Operations ,    143005376,         2713/sec.
    I/O Read Bytes       , 386039669954,         1013/ I/O
    I/O Write Bytes      ,   5345827739,         756/ I/O
    I/O Other Bytes      ,  93208271792,         652/ I/O

-----------------------------

Results for Kernel Mode:
-----------------------------

OutputResults: KernelModuleCount = 139
Percentage in the following table is based on the Total Hits for the Kernel

ProfileTime   147016494 hits, 10007 events per hit --------
 Module                                Hits   msec  %Total  Events/Sec
HAL                               122932178   52707361    83 %    23339857
NTOSKRNL                           11838207   52707361     8 %     2247597
TICAP                               5004948   52707361     3 %      950237
E1I63X64                            3279922   52707361     2 %      622724
TCPIP                               1091181   52707361     0 %      207171
NETIO                                704207   52707361     0 %      133700
NDIS                                 587483   52707361     0 %      111539
IPNAT                                512354   52707521     0 %       97275
AFD                                  301764   52707361     0 %       57292
FLTMGR                               269270   52707361     0 %       51123
NTFS                                 134681   52707361     0 %       25570
FWPKCLNT                              60829   52707361     0 %       11548
TDX                                   59822   52707361     0 %       11357
IPFLTDRV                              56635   52707565     0 %       10752
WIN32K                                42748   52707361     0 %        8116
VNETFLT                               23708   52707361     0 %        4501
VMMEMCTL                              17114   52707361     0 %        3249
PACER                                 16545   52707361     0 %        3141
ATAPORT                               15714   52707361     0 %        2983
NSIPROXY                              11419   52707361     0 %        2168
LSI_SAS                               10931   52707361     0 %        2075
VSEPFLT                                9564   52707361     0 %        1815
LUAFV                                  4958   52707361     0 %         941
NPFS                                   4738   52707361     0 %         899
FDC                                    3822   52707361     0 %         725
DWVKBD64                               2509   52707361     0 %         476
STORPORT                               2348   52707361     0 %         445
RSPNDR                                 2254   52707361     0 %         427
VMCI                                   1632   52707361     0 %         309
WDF01000                               1291   52707361     0 %         245
CLASSPNP                               1183   52707361     0 %         224
TDI                                    1018   52707361     0 %         193
CONDRV                                  996   52707361     0 %         189
PARTMGR                                 863   52707361     0 %         163
CNG                                     724   52707361     0 %         137
TM                                      600   52707361     0 %         113
NETBT                                   597   52707361     0 %         113
PCW                                     541   52707361     0 %         102
ATAPI                                   512   52707361     0 %          97
CDROM                                   503   52707361     0 %          95
VOLMGR                                  398   52707361     0 %          75
VOLSNAP                                 359   52707361     0 %          68
RASSSTP                                 353   52707361     0 %          67
SRVNET                                  287   52707361     0 %          54
WANARP                                  287   52707361     0 %          54
WFPLWFS                                 243   52707361     0 %          46
MRXSMB                                  242   52707361     0 %          45
TUNNEL                                  240   52707457     0 %          45
VSOCK                                   168   52707361     0 %          31
AHCACHE                                 140   52707361     0 %          26
NDISWAN                                 128   52707361     0 %          24
WMILIB                                  123   52707361     0 %          23
RASL2TP                                 104   52707361     0 %          19
RASPPTP                                  92   52707361     0 %          17
VM3DMP                                   82   52707361     0 %          15
DISK                                     74   52707361     0 %          14
AGILEVPN                                 73   52707361     0 %          13
RASPPPOE                                 72   52707361     0 %          13
RDBSS                                    67   52707361     0 %          12
DXGKRNL                                  65   52707361     0 %          12
CI                                       65   52707361     0 %          12
MSRPC                                    64   52707361     0 %          12
FLPYDISK                                 60   52707361     0 %          11
I8042PRT                                 48   52707361     0 %           9
VMMOUSE                                  43   52707361     0 %           8
KSECDD                                   40   52707361     0 %           7
INTELIDE                                 33   52707361     0 %           6
HTTP                                     32   52707361     0 %           6
MOUNTMGR                                 32   52707361     0 %           6
SRV                                      29   52707440     0 %           5
DXGMMS1                                  22   52707361     0 %           4
KSECPKG                                  18   52707361     0 %           3
FS_REC                                   16   52707361     0 %           3
NPSVCTRIG                                15   52707361     0 %           2
MRXSMB20                                 12   52707361     0 %           2
CLFS                                     10   52707361     0 %           1
WPPRECORDER                               9   52707361     0 %           1
VMHGFS                                    7   52707361     0 %           1
ACPI                                      7   52707361     0 %           1
CDD                                       5   52707661     0 %           0
DFSC                                      5   52707361     0 %           0
BASICRENDER                               3   52707361     0 %           0
PEAUTH                                    2   52707361     0 %           0
WATCHDOG                                  2   52707361     0 %           0
BOWSER                                    2   52707361     0 %           0
LLTDIO                                    1   52707361     0 %           0
MUP                                       1   52707361     0 %           0
MOUCLASS                                  1   52707361     0 %           0

================================= END OF RUN ==================================

Последний раз редактировалось eldaeron, 07-09-2016 в 10:19.


Отправлено: 12:05, 06-09-2016 | #9