Tau_0
Понятно... Наверное можно так понимать, что давний одиночный сбой с прерванной командой был самого легкого уровня - 0-0-1, а теперь случился еще один, но уже самого тяжкого, который также повлек за собой добавление по единичке и к остальным, отсюда такая картина - 1-1-2. Как-то так, наверное... Короче, неважно.
HDDScan
читать дальше »
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: ST2000DM001-9YN164
Firmware: CC4H
Serial: W240JD4C
LBA: 3907029168
Report By: HDDScan for Windows version 3.3
Report Date: 04.10.2014 10:30:52
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 117 099 00000009D9-2760 006
003 Spin Up Time 092 092 0000000000-0000 000
004 Start/Stop Count 099 099 0000000000-04C7 020
005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0000 036
007 Seek Error Rate 087 060 0000001D9E-B0E1 030
009 Power-On Hours Count 088 088 0000000000-2967 000
010 Spin Retry Count 100 100 0000000000-0000 097
012 Device Power Cycle Count 099 099 0000000000-04AA 020
183 SATA Downshift Error Count 100 100 0000000000-0000 000
184 End To End Error Count 100 100 0000000000-0000 099
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 0000000000-0000 000
188 Reported Command Timeouts 100 099 0000010001-0002 000
189 High Fly Writes 096 096 0000000000-0004 000
190 Airflow Temperature 066 048 34 C 045
190 Airflow Temperature Minimum 066 048 31 C 045
190 Airflow Temperature Maximum 066 048 34 C 045
191 G-sense Rate/Servo tracking 100 100 0000000000-0000 000
192 Emergency Retract Count 100 100 0000000000-0049 000
193 Load/unload Cycle Count 099 099 0000000000-0A59 000
194 HDA Temperature 034 052 34 C 000
194 HDA Temperature Minimum 034 052 17 C 000
194 HDA Temperature Maximum 034 052 48 C 000
197 Current Pending Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
198 Uncorrectable Errors Count 100 100 0000000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Errors 200 200 0000000000-0000 000
240 Heads Flying Hours 100 253 1DF35B0000-295B 000
241 Total Host Writes 100 253 003535F963-E76F 000
242 Total Host Reads 100 253 008819D4BC-718B 000
CrystalDiskInfo
читать дальше »
----------------------------------------------------------------------------
(1) ST2000DM001-9YN164
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST2000DM001-9YN164
Firmware : CC4H
Serial Number : W240JD4C
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 10599 ч
Power On Count : 1194 раз
Temperature : 35 C (95 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 117 _99 __6 000009F0DE98 Ошибки чтения
03 _92 _92 __0 000000000000 Время раскрутки
04 _99 _99 _20 0000000004C7 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _36 000000000000 Переназначенные сектора
07 _87 _60 _30 00001D9EBFB8 Ошибки позиционирования
09 _88 _88 __0 000000002967 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C _99 _99 _20 0000000004AA Включения/отключения
B7 100 100 __0 000000000000 Спецификации производителя
B8 100 100 _99 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000100010002 Таймаут команды
BD _96 _96 __0 000000000004 Высокоуровневая запись
BE _65 _48 _45 0000231F0023 Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 000000000049 Отказы отключения питания
C1 _99 _99 __0 000000000A59 Циклы загрузки/выгрузки
C2 _35 _52 __0 001100000023 Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 64B10000295B Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 3535F9658525 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 881AD184ED99 Всего хост-чтений
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5732 3430 4A44 3443
020: 0000 0000 0004 4343 3448 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444D 3030 312D 3959 4E31 3634 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0044
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 407F 0077
090: 0077 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 5338 6197 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 4FA5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 75 63 98 DE F0 09 00 00 00 03 03
010: 00 5C 5C 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 C7
020: 04 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 57 3C B8 BF 9E 1D 00 00 00 09 32
040: 00 58 58 67 29 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 AA 04 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 01 00 01
090: 00 00 BD 3A 00 60 60 04 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 41 30 23 00 1F 23 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 49 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 63 63 59 0A 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 23 34 23 00 00 00 11 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD 5B 29 00 00 B1 64 24 F1 00 00 64 FD 25
110: 85 65 F9 35 35 00 F2 00 00 64 FD 99 ED 84 D1 1A
120: 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 58 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 F8 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 E8 00 00 00 02 08 08 08 08 08 08 08
190: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 50 02 9B C7 22 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 CA 23 25 85 65 F9 35 35 00 00
1C0: 99 ED 84 D1 1A 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 66 0E 00 00 33 00 16 00
1E0: 00 00 00 00 28 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1E
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E3