Нет надо... было в десять раз больше оранжевых блоков показать. Но поленился я... Это я Вам с
IgNat на пару писал по поводу того, что тестирование из под Windows необъективно...
А вот тест объективного тестирования
того же харда до конца из под DOS. --- Посмотрите и почуствуйте разницу...
Цитата:
2.02.2014 8:43:54 MHDD>SMART ATT
2.02.2014 8:43:54 Getting SMART attributes...
2.02.2014 8:43:54 SMART READ ATTRIBUTES
2.02.2014 8:43:54 HDD: WDC WD1002FBYS-02A6B0; FW: 03.00C06; SN: WD-WMATV8288537
2.02.2014 8:43:54 --------------------------------------------------------
2.02.2014 8:43:54 SMART attributes:
2.02.2014 8:43:54 Name Val Worst Raw
2.02.2014 8:43:54 Att # 1 : Read error rate : 200 200 67
2.02.2014 8:43:54 Att # 3 : Spin up time : 253 253 1133
2.02.2014 8:43:56 Att # 4 : Number of spin-up times : 97 97 3325
2.02.2014 8:43:56 Att # 5 : Reallocated sectors count : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 7 : Seek error rate : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 9 : Power-on time : 86 86 10840
2.02.2014 8:43:56 Att # 10 : Spin-up retries : 100 100 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 11 : Calibration retries : 100 100 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 12 : Start/stop count : 97 97 3144
2.02.2014 8:43:56 Att # 192 : Power-off retract count : 196 196 3010
2.02.2014 8:43:56 Att # 193 : Load/unload cycle count : 200 200 293
2.02.2014 8:43:56 Att # 194 : HDA Temperature : 117 98 33
2.02.2014 8:43:56 Att # 196 : Reallocate event count : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 197 : Current pending sectors : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 198 : Offline scan UNC sectors : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 199 : Ultra ATA CRC Error Rate : 200 200 0
2.02.2014 8:43:56 Att # 200 : Write error rate : 200 200 0
2.02.2014 8:46:19
2.02.2014 8:46:19 MHDD>HELP
2.02.2014 8:49:10
========================================
2.02.2014 8:49:10 MHDD>SCAN
2.02.2014 8:50:06 Scan started
2.02.2014 8:50:06 MODE: IDE
2.02.2014 8:50:09 Device: WDC WD1002FBYS-02A6B0
2.02.2014 8:50:09 F/W: 03.00C06
2.02.2014 8:50:09 SN: WD-WMATV8288537
2.02.2014 8:50:09 -------------------------------
2.02.2014 8:50:09 Lap : 1
2.02.2014 8:50:09 LBA scan: 0 to 1953525167
2.02.2014 8:50:25 ю LBA Timeout: 3395070
2.02.2014 8:50:25 Last scanned LBA: 3395324
2.02.2014 8:50:25 Blocks < 3ms = 13300
2.02.2014 8:50:25 Blocks < 10ms = 14
2.02.2014 8:50:25 Blocks < 50ms = 0
2.02.2014 8:50:26 Blocks < 150ms = 0
2.02.2014 8:50:26 Blocks < 500ms = 0
2.02.2014 8:50:26 Blocks > 500ms = 0
2.02.2014 8:50:26 No warnings, no errors
2.02.2014 8:50:26 Done
2.02.2014 8:50:45
2.02.2014 8:50:45 MHDD>HELP
2.02.2014 8:51:35
2.02.2014 8:51:35 MHDD>EXIT
2.02.2014 8:51:35 MHDD: Exit
|