just mar
Сообщения: 3904
Благодарности: 163
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
кстати, по поводу иллистрации к занятости памяти (а это основное). Зайди по ssh на тот же сервер, на котором хостится твой сайт и дай команду top
Могу привести листинг (в качестве информации к размышлению ) (с него же. Там стоит sun)
Код:
load averages: *2.55, *2.57, *3.00 * * * * * * * * * * * * 12:12:27
97 processes: *94 sleeping, 1 running, 1 stopped, 1 on cpu
CPU states: 51.6% idle, 30.2% user, 16.4% kernel, *1.8% iowait, *0.0% swap
Memory: 2048M real, 1001M free, 1361M swap in use, 4172M swap free
* PID USERNAME THR PRI NICE *SIZE * RES STATE * *TIME * *CPU COMMAND
*7980 bests * * *1 *59 * *0 5808K 5448K sleep * *0:00 *1.07% links.cgi
15596 mysql * * *6 *59 * *0 * 61M * 16M sleep * 46.4H *0.75% mysqld
28347 root * * *72 *59 * *0 *160M *113M sleep *281:28 *0.63% java
17602 root * * * 1 *49 * *0 9248K 6272K sleep * 85:52 *0.53% button.fcgi
17616 root * * * 1 *59 * *0 9248K 6280K sleep * 87:15 *0.49% button.fcgi
21859 root * * * 1 *59 * *0 *255M * 55M sleep * *0:01 *0.48% httpd
17529 root * * * 1 *59 * *0 9248K 6272K sleep * 86:15 *0.48% button.fcgi
20980 root * * * 1 *59 * *0 *257M * 70M sleep * *0:03 *0.36% httpd
21026 root * * * 1 *59 * *0 *256M * 66M sleep * *0:03 *0.33% httpd
*8033 root * * * 1 *39 * *0 *230M * 22M sleep * *0:00 *0.29% httpd
21012 root * * * 1 *54 * *0 *257M * 67M sleep * *0:03 *0.28% httpd
*2883 root * * * 1 *59 * *0 *232M * 36M sleep * *0:01 *0.27% httpd
*7456 это я * * *1 *59 * *0 2360K 1640K cpu/2 * *0:00 *0.26% top
21027 root * * * 1 *59 * *0 *259M * 73M sleep * *0:04 *0.25% httpd
20972 root * * * 1 *59 * *0 *257M * 70M sleep * *0:04 *0.23% httpd
*7833 raneva * * 1 *59 * *0 *283M * 97M sleep * *0:00 *0.20% httpd
*2153 root * * * 1 *59 * *0 *232M * 40M sleep * *0:01 *0.20% httpd
*7191 root * * * 1 *59 * *0 *230M * 25M sleep * *0:00 *0.19% httpd
*7349 root * * * 1 *59 * *0 *229M * 21M sleep * *0:00 *0.16% httpd
20976 root * * * 1 *59 * *0 *257M * 70M sleep * *0:04 *0.13% httpd
*8013 root * * * 1 *59 * *0 *228M 6312K sleep * *0:00 *0.09% httpd
21875 root * * * 1 *59 * *0 *283M * 97M sleep * *0:03 *0.09% httpd
*7150 root * * * 1 *59 * *0 6920K 4176K sleep * *0:00 *0.09% sshd
*6912 root * * * 1 *59 * *0 6872K 4120K sleep * *0:00 *0.07% proftpd
20971 root * * * 1 *59 * *0 *228M 3672K sleep * *0:00 *0.05% httpd
20969 root * * * 1 *59 * *0 *228M * 19M run * * *0:03 *0.04% httpd
*7979 bests * * *1 *59 * *0 *256M * 66M sleep * *0:00 *0.03% httpd
* * 1 root * * * 1 *59 * *0 1968K *384K sleep * 27:51 *0.02% init
18890 root * * *37 *59 * *0 5312K 2816K sleep * 15:07 *0.02% nscd
*7413 это я * * *1 *59 * *0 2520K 1872K sleep * *0:00 *0.02% bash
12772 root * * * 5 *59 * *0 2488K 1456K sleep * 41:25 *0.01% syslog-ng
18086 smsporta * 1 *53 * *2 8504K 5704K sleep * *0:09 *0.01% esme_manager
|
Отправлено: 12:24, 08-07-2004
| #15
|