Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: Блокировка трафика...
Показать сообщение отдельно
exo exo вне форума Автор темы

Аватара для exo

Ветеран


Сообщения: 12417
Благодарности: 1442

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата kim-aa:
sh proc »
ГЛАВНАЯ:

читать дальше »
CPU utilization for five seconds: 2%/1%; one minute: 2%; five minutes: 2%
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Cwe 60030250 0 13 0 5492/6000 0 Chunk Manager
2 Csp 60733A38 11656 7842647 1 2532/3000 0 Load Meter
3 Mwe 62DC1D24 0 1 0 5532/6000 0 chkpt message ha
4 Mwe 62A024B0 0 1 023392/24000 0 EDDRI_MAIN
5 Lst 6002D4C8 16776280 4004454 4189 5232/6000 0 Check heaps
6 Cwe 60035D04 640 15337 41 5432/6000 0 Pool Manager
7 Mst 613E3B84 0 2 0 5492/6000 0 Timers
8 Mwe 600ED2DC 0 2 0 8496/9000 0 ATM AutoVC Perio
9 Mwe 600ECC5C 0 2 0 5492/6000 0 ATM VC Auto Crea
10 Mwe 60122B8C 16 653554 0 5672/6000 0 IPC Dynamic Cach
11 Mwe 60116A30 0 1 0 5552/6000 0 IPC Zone Manager
12 Mwe 601163F0 1064 39209751 0 5524/6000 0 IPC Periodic Tim
13 Mwe 60116210 652 39209751 0 5528/6000 0 IPC Deferred Por
14 Mwe 60116720 0 1 0 5488/6000 0 IPC Seat Manager
15 Mwe 60119CD4 0 1 0 5556/6000 0 IPC BackPressure
16 Msi 6026FBDC 24682892 39306862 627 4764/6000 0 EnvMon
17 Mwe 60277E20 0 1 0 8520/9000 0 OIR Handler
18 Mwe 60322B58 0 1 023436/24000 0 Crash writer
19 Mwe 60DD1C1C 923248 11381656 81 3824/6000 0 ARP Input
20 Mwe 60E90738 0 2 0 5492/6000 0 ATM Idle Timer
21 Mwe 6139D83C 0 2 0 5484/6000 0 AAA high-capacit
22 Lwe 613A295C 0 1 0 5732/6000 0 AAA_SERVER_DEADT
23 Mwe 6140DEB0 0 1 011500/12000 0 Policy Manager
24 Mwe 614EB0AC 0 2 0 5484/6000 0 DDR Timers
25 Lwe 61659AC8 0 4 0 5372/6000 0 Entity MIB API
26 Mwe 6170F1AC 1156 53162 21 8388/9000 0 EEM ED Syslog
27 Mwe 61943DDC 712 7842574 0 5656/6000 0 HC Counter Timer
28 Mwe 62664664 0 2 0 5496/6000 0 Serial Backgroun
29 Mwe 629A36B0 0 1 0 5728/6000 0 RO Notify Timers
30 Mwe 629A37DC 0 1 0 2516/3000 0 RMI RM Notify Wa
31 Msp 6143FC2C 1092 39213229 0 5540/6000 0 GraphIt
32 Mwe 61510E6C 0 2 011504/12000 0 Dialer event
33 Mwe 6266AFE4 0 1 0 5540/6000 0 SERIAL A'detect
34 Mwe 62BF98A4 0 2 011516/12000 0 XML Proxy Client
35 Mwe 62DC1FB8 0 2 0 5528/6000 0 cpf_process_msg_
36 Mwe 6014FC0C 0 1 0 2484/3000 0 Inode Table Dest
37 Cwe 629976C8 0 1 0 5552/6000 0 Critical Bkgnd
38 Mwe 60345C5C 31388624 17873225 1756 9956/12000 0 Net Background
39 Mwe 60345EEC 0 3 011400/12000 0 IDB Work
40 Lwe 613D366C 8 105977 010356/12000 0 Logger
41 Mwe 613FE1C4 2304 39209744 0 4816/6000 0 TTY Background
42 Msp 60351814 79188 39234233 2 7844/9000 0 Per-Second Jobs
43 Mwe 62E0E9D8 0 1 0 5524/6000 0 IKE HA Mgr
44 Mwe 62E12608 0 1 0 5528/6000 0 IPSEC HA Mgr
45 Mwe 63123C60 208 5 41600 3444/6000 0 rf task
46 Hwe 60351310 9832 520336 18 5528/6000 0 Net Input
47 Msp 60343250 1848 7843255 0 5524/6000 0 Compute load avg
48 Msp 60351874 7844352 669397 11718 3984/6000 0 Per-minute Jobs
49 Lwe 600FD068 0 1 0 5452/6000 0 Coproc Event Pro
50 Hwe 602B8684 0 1 0 5540/6000 0 POS APS Event Pr
51 Hst 6016E958 0 1 0 5760/6000 0 SONET alarm time
52 Hwe 605EC6BC 0 1 0 5740/6000 0 CSP Timer
53 Hwe 60AEA2C0 0 2 0 5500/6000 0 VNM DSPRM MAIN
54 Mwe 6312BD90 0 1 0 5736/6000 0 RF_INTERDEV_DELA
55 Mwe 6312EA6C 0 1 023540/24000 0 RF_INTERDEV_SCTP
56 Msp 63310618 828 39213231 0 8700/9000 0 ISA Common Helpe
57 Mwe 6027D020 0 2 0 5556/6000 0 Flash MIB Update
58 Mwe 6027CF3C 0 1 0 2544/3000 0 Flash Card Oir
59 Mwe 61478D30 0 1 0 5516/6000 0 CES Line Conditi
60 Mwe 62DC7BE0 0 1 023544/24000 0 CF_INTERDEV_SCTP
61 Hwe 60E5840C 332 3972231 0 8324/9000 0 ATM Periodic
62 Lwe 60E41E24 0 1 0 8500/9000 0 ATM ARP INPUT
63 Hwe 60E63900 0 2 011488/12000 0 ATM OAM Input
64 Hwe 60E616DC 0 2 010796/12000 0 ATM OAM TIMER
65 Csp 601DC7D0 5540 39213272 0 7652/12000 0 ATM PA Helper
66 Hwe 60A27B34 419816 71637591 5 3920/6000 0 Voice PA Proc
67 Mwe 60D8BED0 32 732 43 5488/6000 0 AAA Server
68 Mwe 60D8E934 0 1 0 5700/6000 0 AAA ACCT Proc
69 Mwe 60D8EAE4 0 1 0 5712/6000 0 ACCT Periodic Pr
70 Mwe 60D9F084 0 2 0 5512/6000 0 AAA Dictionary R
71 Mwe 62DC2400 0 1 0 5540/6000 0 cpf_process_tpQ
72 Mwe 61A4B738 11463420 109499835 104 9052/12000 0 IP Input
73 Mwe 61A77A78 0 1 0 5708/6000 0 ICMP event handl
74 Mwe 61CFA618 0 4 0 5500/6000 0 TurboACL
75 Hwe 61CFA7A0 0 2 0 5520/6000 0 TurboACL chunk
76 Mwe 61D75308 0 5 0 5132/6000 0 IPv6 RIB Redistr
77 Mwe 62102C2C 28 65193 0 5276/6000 0 MOP Protocols
78 Mwe 629B88B4 0 3 011516/12000 0 PPP Hooks
80 Mwe 62732668 0 1 011712/12000 0 SSS Manager
81 Mwe 62736230 148 5228413 011640/12000 0 SSS Test Client
82 Mwe 62740488 0 1 0 5544/6000 0 SSS Feature Mana
83 Mwe 62740544 5712 153176833 0 5668/6000 0 SSS Feature Time
84 Mwe 62AC70A0 0 1 011676/12000 0 VPDN call manage
85 Mwe 62B11178 0 1 011708/12000 0 L2X Socket proce
86 Mwe 62AD8F30 0 1 011508/12000 0 L2X SSS manager
87 Mwe 62AE6C94 0 2 011484/12000 0 L2TP mgmt daemon
88 Lwe 62B90750 0 1 0 5212/6000 0 X.25 Encaps Mana
89 Hwe 62DD789C 0 2 0 8532/9000 0 EAPoUDP Process
90 Mwe 62DDADC8 0 2 0 8496/9000 0 IP Host Track Pr
91 Mwe 630B3644 0 2 011516/12000 0 KRB5 AAA
92 Mwe 61C73090 2088 1138160 1 7984/9000 0 IP Background
93 Mwe 61C7AAD8 124 653568 0 7984/9000 0 IP RIB Update
94 Lwe 61759774 15532 50377137 0 3884/6000 0 CEF process
95 Mwe 629B88B4 0 2 011520/12000 0 PPP IP Route
96 Mwe 629B88B4 0 2 011520/12000 0 PPP IPCP
97 Mst 61D0F308 132 14935 810952/12000 0 TCP Timer
98 Lwe 61D14EFC 176 825 21310684/12000 0 TCP Protocols
99 Hwe 61CE2620 1544 39200797 0 5652/6000 0 Socket Timers
100 Mwe 619BB6FC 915520 164109 5578 3212/9000 0 HTTP CORE
101 Mwe 61370B60 0 1 023524/24000 0 COPS
102 Hwe 6068EC8C 0 2 0 5520/6000 0 RLM groups Proce
103 Mwe 6079C460 0 2 023348/24000 0 Border Element p
104 Mwe 607B2D14 0 3 023296/24000 0 gk process
105 Mwe 61A93818 0 1 0 5676/6000 0 IP Traceroute
106 Mwe 60BD1960 0 1 0 5696/6000 0 AToM manager
107 Mwe 60BD9C80 0 3 0 5508/6000 0 AToM switching m
108 Mwe 60BD4DB8 0 1 0 5712/6000 0 AToM LDP manager
109 Hwe 60F272FC 0 2 0 5492/6000 0 SSCOP Input
110 Mwe 60F275B8 0 2 0 5496/6000 0 SSCOP Output
111 Mst 60F27990 12 653566 0 5516/6000 0 SSCOP Timer
112 Mwe 626CC1F0 0 8 0 5700/6000 0 SNMP Timers
113 Hwe 60EB1510 0 2 011504/12000 0 ILMI Input
114 Mwe 60EA6C24 0 2 0 5512/6000 0 ILMI Request
115 Mwe 60EA6CE4 0 2 0 5508/6000 0 ILMI Response
116 Mwe 60EB1A38 5344 19605918 0 5184/6000 0 ILMI Timer Proce
117 Mwe 60EBBEB4 4 2 200011396/12000 0 ATM PVC Discover
118 Mst 60F24F80 0 2 0 5492/6000 0 ATMSIG ILMI Time
119 Mwe 60F256F4 0 2 0 8512/9000 0 ATMSIG DRIVERAPI
120 Mwe 60EBD13C 1028 39209794 011440/12000 0 ATMSIG Timer
121 Mwe 60EBDFD0 0 2 011500/12000 0 ATMSIG Input
122 Mwe 60EBC3DC 0 2 011504/12000 0 ATMSIG Client
123 Mwe 625AA294 1544 39210159 0 5492/6000 0 RUDPV1 Main Proc
124 Mwe 60F9B5A0 0 1 0 5720/6000 0 bsm_timers
125 Msi 60F984E8 564 39209803 0 5680/6000 0 bsm_xmt_proc
126 Mwe 61CD3074 44080 78401641 010400/12000 0 DHCPD Receive
127 Mwe 6150C5B4 0 2 0 5492/6000 0 Dialer Forwarder
128 Lsi 61ABB254 124 653489 0 5260/6000 0 IP Cache Ager
129 Mwe 6177E020 684 653717 1 7348/9000 0 Adj Manager
130 Mwe 618177A4 0 3 0 5500/6000 0 Flow Exporter Ti
131 Mwe 618D98F8 0 1 0 5516/6000 0 GTP Proxy PPP
132 Mwe 618D9B04 0 1 0 5552/6000 0 GTP Proxy PPP De
133 Mwe 61C72EA0 0 1 0 5544/6000 0 RARP Input
134 Mwe 61DE13F4 0 1 0 5744/6000 0 IPv6 Inspect Tim
135 Hwe 6222A0C8 0 1 0 5500/6000 0 PAD InCall
136 Mwe 62B9263C 0 2 011492/12000 0 X.25 Background
137 Mwe 629B88B4 0 2 0 5516/6000 0 PPP Bind
138 Mwe 6227A0DC 0 2 0 5480/6000 0 PPP SSS
139 Hwe 623DAFAC 0 1 0 5564/6000 0 MQC Flow Event B
140 Mwe 6247C9AC 13284 391941954 0 5500/6000 0 RBSCP Background
141 Mwe 62617558 4 2 2000 5164/6000 0 SCTP Main Proces
142 Mwe 62FC20A0 2768 76561128 0 5512/6000 0 Inspect process
143 Mwe 60D24DFC 0 1 0 5608/6000 0 xcpa-driver
144 Mwe 62DA8CD8 16 130711 0 5628/6000 0 Authentication P
145 Mwe 62DB45A8 0 1 0 5700/6000 0 Auth-proxy AAA B
146 Mwe 62DC34F8 0 1 0 5528/6000 0 CHKPT EXAMPLE
147 Mwe 62DC5CE0 0 1 0 5516/6000 0 CHKPT DevTest
148 Mwe 62F1F194 1792 76561131 0 5524/6000 0 IPS Timer
149 Mwe 62F41ECC 0 2 0 5304/6000 0 SDEE Management
150 Lwe 632D41A4 0 1 0 5536/6000 0 XSM_EVENT_ENGINE
151 Lsi 632D1C30 240 3920926 011556/12000 0 XSM_ENQUEUER
152 Lsi 632D4EDC 100 3920926 011704/12000 0 XSM Historian
153 Hwe 632C04B0 0 1 0 5740/6000 0 Select Timers
154 Mwe 6327F7B8 12 2 6000 5332/6000 0 HTTP Process
155 Mwe 632B0934 0 2 0 5488/6000 0 CIFS API Process
156 Mwe 632B0590 0 2 0 5488/6000 0 CIFS Proxy Proce
157 Mwe 632C796C 0 2 0 5488/6000 0 URL filter proc
158 Mwe 632E0FE0 0 1 0 5496/6000 0 Crypto HW Proc
159 Mwe 606F18E4 124 1568533 0 5440/6000 0 CRM_CALL_UPDATE_
160 Mwe 61D9DEC0 108 1307139 0 8616/9000 0 IPv6 IDB
161 Mwe 612B3568 0 2 0 5516/6000 0 AAA Cached Serve
162 Mwe 6163D690 0 2 0 5516/6000 0 ENABLE AAA
163 Mwe 6168CFA0 0 1 0 5540/6000 0 EM Background Pr
164 Mwe 61FEBF50 0 1 0 5744/6000 0 Key chain liveke
165 Mwe 6205EE04 0 2 0 5516/6000 0 LINE AAA
166 Mwe 6206DE1C 64 732 87 5272/6000 0 LOCAL AAA
167 Mwe 6293D280 0 2 0 5348/6000 0 TPLUS
168 Mwe 62B46E8C 0 2 0 5516/6000 0 VSP_MGR
169 Mwe 62D0A6E0 0 3 0 6112/8000 0 Crypto WUI
170 Mwe 6302BEE8 0 2 0 5504/6000 0 Crypto Support
171 Mwe 6308CED4 0 1 0 5712/6000 0 EPM MAIN PROCESS
172 Mwe 60848670 4 2 2000 2544/6000 0 Proxy Session Ap
173 Hwe 60856CE8 0 1 0 8404/9000 0 CCVPM_HTSP
174 Mwe 6087AF68 0 1 0 5516/6000 0 CCVPM_R2
175 Mwe 60940514 0 1 0 5548/6000 0 EPHONE MWI Refre
176 Mwe 609F5B28 4 43571 0 5516/6000 0 FB/KS Log HouseK
177 Lwe 60940D58 0 2 0 5508/6000 0 EPHONE MWI BG Pr
178 Mwe 612A4B44 0 1 0 5612/6000 0 CCSWVOICE
179 M* 0 592 4851 122 7708/12000 2 Virtual Exec
180 Mwe 61998054 0 1 059468/60000 0 http client proc
181 Mwe 614C197C 28 326778 0 5488/6000 0 DHCPD Timer
182 Mwe 624378B0 0 1 0 5520/6000 0 QOS_MODULE_MAIN
183 Mwe 624DF54C 0 1 023500/24000 0 RPMS_PROC_MAIN
184 Mwe 62A20940 0 1 023436/24000 0 VoIP AAA
185 Lwe 62CE032C 0 12 0 4404/6000 0 crypto engine pr
186 Mwe 62C4A5E4 712 7 101714 3788/8000 0 Crypto CA
187 Mwe 62C4A77C 0 1 0 7532/8000 0 Crypto PKI-CRL
188 Mwe 62CB56B8 0 1 0 7552/8000 0 Crypto SSL
189 Mwe 62CF8DA8 0 1 011536/12000 0 encrypt proc
190 Mwe 62E84A74 0 6 022108/24000 0 Crypto ACL
191 Mwe 6302E6DC 0 1 0 5700/6000 0 CRYPTO QoS proce
192 Mwe 62EB2364 0 1 0 5512/6000 0 Crypto INT
193 Mwe 62E3B7AC 0 3 010176/12000 0 Crypto IKE Dispa
194 Mwe 62E3A314 0 3 011212/12000 0 Crypto IKMP
195 Mwe 62EE9538 4 1 400011296/12000 0 Crypto IKEv2
196 Mwe 62E2AA5C 132 1960660 0 9808/12000 0 IPSEC key engine
197 Mwe 62E2B85C 0 1 0 5704/6000 0 IPSEC manual key
198 Mwe 62E9DA10 0 1 0 5544/6000 0 Crypto PAS Proc
199 Mwe 62F60588 1972 76561149 0 5516/6000 0 CCE DP Proc
200 Mwe 62F5F650 0 1 0 5712/6000 0 IP VFR proc
201 Mwe 6302A788 0 1 0 7520/8000 0 Key Proc
202 Mwe 6305D830 0 1 0 5708/6000 0 GDOI GM Process
203 Hwe 605B9644 0 1 0 5540/6000 0 IMA Traps
204 Mwe 60C9C604 0 1 0 5404/6000 0 SYSMGT Events
205 Mwe 60CE8AE4 0 2 0 5280/6000 0 Control-plane ho
206 Mwe 610A6C68 0 1 0 5560/6000 0 DATA Transfer Pr
207 Mwe 610A4C40 0 1 0 5516/6000 0 DATA Collector
208 Mwe 61395E04 0 594 0 4192/6000 0 AAA SEND STOP EV
209 Mwe 616FB750 0 3 0 8544/9000 0 EEM ED CLI
210 Mwe 616FDFC8 0 2 0 8544/9000 0 EEM ED Counter
211 Mwe 616FFE08 0 2 0 8540/9000 0 EEM ED Interface
212 Mwe 617027A0 0 3 0 8540/9000 0 EEM ED IOSWD
213 Mwe 61707254 0 2 0 8524/9000 0 EEM ED Memory-th
214 Mwe 61707890 0 2 0 8540/9000 0 EEM ED None
215 Mwe 61708D50 0 2 0 8524/9000 0 EEM ED OIR
216 Mwe 6170A204 4 2 2000 8240/9000 0 EEM ED Resource
217 Mwe 6170BBCC 0 2 0 8440/9000 0 EEM ED SNMP
218 Mwe 6171135C 76 653583 0 8312/9000 0 EEM ED Timer
219 Mwe 61713CAC 0 2 0 8544/9000 0 EEM ED Track
220 Mwe 6172EE28 236 7852510 0 3168/6000 0 EEM Server
221 Msi 624C8780 60 3921305 0 5536/6000 0 RMON Recycle Pro
222 Mwe 624D2C0C 0 2 0 5520/6000 0 RMON Deferred Se
223 Mwe 627B6334 0 1 0 5568/6000 0 Syslog Traps
224 Mwe 62F1B4D0 0 1 0 5532/6000 0 Crypto cTCP proc
225 Mwe 601559FC 0 1 0 5372/6000 0 RMON Packets
226 Lsi 608962B4 1568 39187432 0 5688/6000 0 trunk conditioni
227 Hwe 60897DA0 0 1 0 5544/6000 0 trunk conditioni
228 Mwe 61727AA0 0 2 0 8372/9000 0 EEM Policy Direc
229 Lwe 61A3387C 8 53105 011512/12000 0 Syslog
230 Mwe 62B19F70 0 1 0 5508/6000 0 VPDN Scal
232 Mwe 610E8B40 60 326779 058928/60000 0 CC-API_VCM
233 Mwe 60793BB4 17932 391944492 058624/60000 0 CCPROXY_CT
234 Lwe 61758F3C 60 1359983 0 5320/6000 0 CEF Scanner
235 Mwe 62CF87D0 3952780 25291 156291 6200/8000 0 crypto sw pk pro
237 Mwe 62D1C20C 772 21785 35 4284/6000 0 SSH Event handle
238 Mwe 61A2F224 31080 531964 5810980/12000 0 IP SNMP
239 Lwe 626D1290 10444 268096 3810988/12000 0 PDU DISPATCHER
240 Lwe 626D0E4C 55228 268121 20510116/12000 0 SNMP ENGINE
241 Lwe 6136B4FC 0 1 011556/12000 0 SNMP ConfCopyPro
242 Mwe 626CCDB0 48 18 266610980/12000 0 SNMP Traps
243 Mwe 625B6AB0 452 7829967 010500/12000 0 IP SLAs Responde
244 Mwe 625BCC68 36 653795 0 3904/6000 0 IP SLAs Event Pr
245 Mwe 621B3AE4 58856 39794280 1 4336/6000 0 NTP
PID QTy PC Runtime (ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
246 Msi 614C9500 8 653558 0 5060/6000 0 DHCPD Database


NAT:

читать дальше »
CPU utilization for five seconds: 12%/9%; one minute: 10%; five minutes: 12%
PID QTy PC Runtime(ms) Invoked uSecs Stacks TTY Process
1 Cwe 605F1688 56 351 159 5588/6000 0 Chunk Manager
2 Csp 6061F7B0 464 1019789 0 2652/3000 0 Load Meter
4 Lst 605FFB78 1084500 518167 2092 5624/6000 0 Check heaps
5 Cwe 60608258 396 2621 151 5584/6000 0 Pool Manager
6 Mst 60552970 0 2 0 5612/6000 0 Timers
7 Mwe 60011710 0 2 0 5616/6000 0 Serial Backgroun
8 Msi 6068008C 47476 5098152 9 4480/6000 0 EnvMon
9 Mwe 60685868 0 1 0 5648/6000 0 OIR Handler
10 Mwe 60693570 0 1 0 5676/6000 0 IPC Zone Manager
11 Mwe 606932C0 1216 5098147 0 5468/6000 0 IPC Periodic Tim
12 Mwe 606901D8 0 1 0 5676/6000 0 IPC BackPressure
13 Mwe 60693250 720 5098147 0 5468/6000 0 IPC Deferred Por
14 Mwe 60693350 0 1 0 5660/6000 0 IPC Seat Manager
15 Hsp 606DE6C8 80 509896 0 5756/6000 0 Compute SRP rate
16 Mwe 606F2A78 499616 3057255 163 4620/6000 0 ARP Input
17 Mwe 608B86A8 4908 254916 19 5660/6000 0 HC Counter Timer
18 Mwe 60924178 0 2 0 5600/6000 0 DDR Timers
19 Mwe 6093EBF8 0 2 0 11616/12000 0 Dialer event
20 Lwe 60B03F08 0 2 0 5576/6000 0 Entity MIB API
21 Mwe 60016480 0 1 0 5676/6000 0 SERIAL A'detect
22 Cwe 6060DCD0 0 1 0 5668/6000 0 Critical Bkgnd
23 Mwe 605BDB10 782324 1295793 603 10132/12000 0 Net Background
24 Lwe 60547290 4 553 7 11484/12000 0 Logger
25 Msp 605690E8 1804 5098142 0 5588/6000 0 TTY Background
26 Msp 605BCD60 19576 5098146 3 8748/9000 0 Per-Second Jobs
27 Mwe 606CCEB4 0 1 0 2620/3000 0 Inode Table Dest
28 Hwe 6013BB50 0 1 0 5768/6000 0 CSP Timer
29 Mwe 6034F768 0 2 0 5636/6000 0 CES Timer
30 Mwe 603A7EA0 0 2 0 5568/6000 0 Hawkeye Backgrou
31 Hst 6043BE80 0 1 0 5784/6000 0 SONET alarm time
32 Mwe 610C6A88 0 2 0 5616/6000 0 VSI Master
33 Hwe 614FC6F8 0 2 0 5616/6000 0 VNM DSPRM MAIN
34 Mwe 603393C0 0 1 0 5640/6000 0 CES Line Conditi
35 Mwe 6068A900 0 2 0 5632/6000 0 Flash MIB Update
36 Hwe 601EA5A8 0 2 0 11620/12000 0 ATM OAM Input
37 Hwe 601E96C8 0 2 0 11236/12000 0 ATM OAM TIMER
38 Mwe 604D1410 0 4 0 5620/6000 0 TurboACL
39 Mrd 6071F9B0 22946656 42314804 542 9764/12000 0 IP Input
40 Mwe 607EA978 43464 594801 73 5236/6000 0 CDP Protocol
41 Mwe 60957320 12 8483 1 5444/6000 0 MOP Protocols
42 Lwe 60D8CBF8 0 1 0 5352/6000 0 X.25 Encaps Mana
43 Mwe 60DD5E48 0 2 0 5628/6000 0 Spanning Tree
44 Mwe 61007F00 28 84983 0 5524/6000 0 LDP Background
45 Mwe 6108BC20 0 1 0 11760/12000 0 frr_tunnel
46 Mwe 608BB328 0 1 0 5748/6000 0 PPP IP Add Route
47 Mwe 60797EA0 18432 89534 205 8184/9000 0 IP Background
48 Hwe 6079DA68 3480 84976 40 8128/9000 0 IP RIB Update
49 Mwe 60AFB998 0 6 0 5744/6000 0 SNMP Timers
50 Mwe 6077AA50 0 1 0 5776/6000 0 HTTP Timer
51 Mrd 60706548 36 4296 8 11060/12000 0 TCP Timer
52 Lwe 6070B4F0 16 36 444 11500/12000 0 TCP Protocols
53 Lwe 60767AD8 0 1 0 5672/6000 0 Probe Input
54 Mwe 60769028 0 1 0 5676/6000 0 RARP Input
55 Hwe 6078AC08 0 1 0 5772/6000 0 Socket Timers
56 Mwe 606FA4F4 5012 7986 627 3944/6000 0 DHCPD Receive
57 Lsi 607E2574 150408 84972 1770 5260/6000 0 IP Cache Ager
58 Hwe 60D9A618 0 1 0 5652/6000 0 PAD InCall
59 Mwe 60D5F150 0 2 0 11608/12000 0 X.25 Background
60 ME 60EA8E24 0 2 0 5620/6000 0 SPX Input
61 Mwe 60F8CCC8 5844 1019720 5 5472/6000 0 Adj Manager
62 Lwe 60F7D1B0 20476 5696246 3 5136/6000 0 CEF process
63 Mwe 610408A0 0 2 0 11620/12000 0 TC-ATM Proc
64 Mwe 61050148 0 2 0 5632/6000 0 Tag Input
65 M* 0 372 130 2861 9764/12000 2 Virtual Exec
66 Mwe 614D27E0 0 1 0 8644/9000 0 CCVPM_HTSP
67 Mwe 6151CBB8 0 1 0 5520/6000 0 CCSWVOICE
68 Mwe 61546720 0 2 0 5600/6000 0 tcl ivr app
69 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
70 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
71 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
72 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
73 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
74 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
75 Mwe 61546720 0 2 0 5604/6000 0 tcl ivr app
76 Msi 602F1158 1016 509842 1 5644/6000 0 RMON Recycle Pro
77 Mwe 602FF438 0 2 0 5636/6000 0 RMON Deferred Se
78 Mwe 6037B258 0 1 0 5588/6000 0 SYSMGT Events
79 Lwe 60855B30 0 1 0 5668/6000 0 SONET Traps
80 Mwe 60EB2D58 824 240 3433 5128/6000 0 Syslog Traps
81 Mwe 602E32E0 0 1 0 5480/6000 0 RMON Packets
82 Hwe 605BD024 46608 1038180 44 5648/6000 0 Net Input
83 Msp 605C71C4 2116 1019711 2 5636/6000 0 Compute load avg
84 Msp 605BCDF8 684016 84974 8049 5592/6000 0 Per-minute Jobs
85 Mwe 61522818 4 1 4000 23668/24000 0 CCSWVOFR
86 Lwe 6075DA24 15036 70084 214 10932/12000 0 IP SNMP
87 Mwe 60B00298 4232 35115 120 11328/12000 0 PDU DISPATCHER
88 Mwe 60AFFF20 22948 35004 655 10532/12000 0 SNMP ENGINE
89 Lwe 608A45D0 0 1 0 11680/12000 0 SNMP ConfCopyPro
90 Mwe 60AFC200 0 1 0 11648/12000 0 SNMP Traps
91 Mwe 604C11C8 0 2 0 5636/6000 0 IP Flow Backgrou
92 Mwe 60EB6080 22351244 27767652 804 5084/6000 0 IP NAT Ager
93 Mwe 60B27BC0 2072 5119837 0 4572/6000 0 NTP
94 Mwe 603602C8 0 1 0 5656/6000 0 xcpa-driver
95 Lwe 60F7CAD0 3360 360509 9 5400/6000 0 CEF Scanner
96 ME 6070FFFC 264 480 550 9900/12000 3 Virtual Exec
97 Mwe 6078DF18 4 42493 0 5524/6000 0 DHCPD Timer
98 Msi 60795E60 2672 1444549 1 5096/6000 0 DHCPD Database


и они обе 7204...

Аптайм у них хороший. У главной больше года, что удивительно.
Причём блокирует пока два адреса 192.168.1.2 и 192.168.1.3
с адреса 192.168.1.4 я могу зайти на главную циску.
Не могу понять кто блокирует: НАТ или главная?

ну ппц... сейчас у сотрудников начинает отваливаться доступ в интернет...

-------
Вежливый клиент всегда прав!


Последний раз редактировалось exo, 03-09-2012 в 12:14.


Отправлено: 11:51, 03-09-2012 | #4

Название темы: Блокировка трафика...