Уважаемые специалисты,помогите пожалуйста разобраться.Делаю трассировку до сервера,получается вот что:
читать дальше »
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------ |------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 15 | 15 | 0 | 4 | 30 | 0 |
|
mm-1-128-125-178.minskobl.dynamic.pppoe.byfly.by - 40 | 15 | 9 | 10 | 605 | 2930 | 10 |
| minskreg.10g.net.belpak.by - 7 | 15 | 14 | 10 | 17 | 20 | 20 |
| core.10g.net.belpak.by - 0 | 15 | 15 | 10 | 18 | 20 | 20 |
| core1.net.belpak.by - 0 | 15 | 15 | 10 | 23 | 30 | 30 |
| ie1.net.belpak.by - 14 | 15 | 13 | 20 | 21 | 30 | 20 |
| asbr4.net.belpak.by - 7 | 15 | 14 | 10 | 17 | 20 | 20 |
| de-cix-gw.w-ix.net - 0 | 15 | 15 | 40 | 48 | 60 | 40 |
| 193.106.115.57 - 0 | 15 | 15 | 90 | 103 | 120 | 100 |
| msk-lr0.msk302.w-ix.net - 7 | 15 | 14 | 90 | 101 | 110 | 110 |
|
mm-1-128-125-178.minskobl.dynamic.pppoe.byfly.by - 27 | 15 | 11 | 310 | 370 | 720 | 320 |
| rue304.multiplay.co.uk - 0 | 15 | 15 | 60 | 72 | 80 | 60 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir (
stanimir@cr.nivis.com )
Звонил провайдеру,задавал вопрос почему идёт такая потеря пакетов-вразумительного ответа не получил.Посоветовали заменить модем.Заменил-всё осталось по прежнему.Ещё что то пытались втирать,что это проблемма с моей сетевой картой,но не может же быть одновременно на двух компах сетевухи заглючить.
Больше всего для меня не понятно,как так получается,что один и тот же адрес присутствует дважды в списке,причём сначала он второй после модема,а потом снова он же но уже предпоследний.Може кто нибудь объяснит мне что то по этому поводу?Буду весьма признателен.
....