Вывод команды
netstat -ano | findstr "LISTENING":
C:\Users\Администратор>netstat -ano | findstr "LISTENING"
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 1868
TCP 0.0.0.0:88 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 944
TCP 0.0.0.0:389 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:464 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:593 0.0.0.0:0 LISTENING 944
TCP 0.0.0.0:636 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:3268 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:3269 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 1084
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING 1088
TCP 0.0.0.0:5040 0.0.0.0:0 LISTENING 2156
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:9750 0.0.0.0:0 LISTENING 3944
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 528
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 236
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 344
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:49157 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:49158 0.0.0.0:0 LISTENING 620
TCP 0.0.0.0:49159 0.0.0.0:0 LISTENING 1816
TCP 0.0.0.0:49162 0.0.0.0:0 LISTENING 1136
TCP 0.0.0.0:49240 0.0.0.0:0 LISTENING 2084
TCP 0.0.0.0:49254 0.0.0.0:0 LISTENING 608
TCP 0.0.0.0:52236 0.0.0.0:0 LISTENING 752
TCP 0.0.0.0:53794 0.0.0.0:0 LISTENING 4848
TCP 127.0.0.1:53 0.0.0.0:0 LISTENING 752
TCP 192.168.48.2:53 0.0.0.0:0 LISTENING 752
TCP 192.168.48.2:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP [::]:88 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 944
TCP [::]:389 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:464 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:593 [::]:0 LISTENING 944
TCP [::]:636 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:3268 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:3269 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:3389 [::]:0 LISTENING 1088
TCP [::]:5040 [::]:0 LISTENING 2156
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 528
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 236
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 344
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:49157 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:49158 [::]:0 LISTENING 620
TCP [::]:49159 [::]:0 LISTENING 1816
TCP [::]:49162 [::]:0 LISTENING 1136
TCP [::]:49240 [::]:0 LISTENING 2084
TCP [::]:49254 [::]:0 LISTENING 608
TCP [::]:52236 [::]:0 LISTENING 752
TCP [::]:53794 [::]:0 LISTENING 4848
TCP [::1]:53 [::]:0 LISTENING 752
TCP [fe80::a0b5:ada8:c009:8b24%10]:53 [::]:0 LISTENING
752
C:\Users\Администратор>
Вывод команды
ipconfig /all:
C:\Users\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : ServerN
Основной DNS-суффикс . . . . . . : tk
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : Нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : tk
Ethernet adapter Подключение по локальной сети:
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 EB Network Connection w
ith I/O Acceleration
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-BA-9F-FA
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a0b5:ada8:c009:8b24%10(Основной)
IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.48.2(Основной)
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.48.99
IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 234893384
DUID клиента DHCPv6 . . . . . . . : 00-01-00-01-12-BE-65-B8-00-30-48-BA-9F-FA
DNS-серверы. . . . . . . . . . . : ::1
192.168.48.2
217.24.112.2
NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети*:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{3FF4A43D-6AA4-4B1A-B4C5-DD9BAC19C
3AF}
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 8:
Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . . : Да
C:\Users\Администратор>
вот скрин, галочка не сохраняется почему-то, поэтому адреса, я так предполагаю, не раздаются:
![](http://imagepost.ru/images/1/my/1my_6.jpg)