Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 3
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Доброго времени суток!

Относительно недавно возникли проблемы с сервером: при копировании на него файлов тормозит, зависает. Думаю, может с винчестерами что не так. Подскажите пожалуйста, есть ли проблемы по данным SMART:

Код: Выделить весь код
ST31000528AS 9VP1195Y S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter                                     | Value | Threshold | Worst |       Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   1 | Частота ошибок чтения                         |   119 |         6 |    99 | 208395518 |
|   3 | Время разгона шпинделя                        |    95 |         0 |    95 |         0 |
|   4 | Количество включений шпиндельного двигателя   |   100 |        20 |   100 |        91 |
|   5 | Количество переназначенных секторов           |   100 |        36 |   100 |         0 |
|   7 | Частота ошибок позиционирования               |    79 |        30 |    60 | 8762195487 |
|   9 | Время во включенном состоянии                 |    86 |         0 |    86 |     12650 |
|  10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя |   100 |        97 |   100 |         0 |
|  12 | Количество циклов вкл./выкл                   |   100 |        20 |   100 |        45 |
| 183 | Runtime bad block (Total)                     |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 184 | End-to-End error                              |   100 |        99 |   100 |         0 |
| 187 | Счетчик неисправимых ошибок                   |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 188 | Command timeout                               |   100 |         0 |    99 | 4295032861 |
| 189 | Параметр определяется производителем          |    99 |         0 |    99 |         1 |
| 190 | Температура воздуха в корпусе                 |    62 |        45 |    57 | 656212006 |
| 194 | Температура                                   |    38 |         0 |    43 | 77309411366 |
| 195 | Количество попыток старта шпинделя диска      |    35 |         0 |    24 | 208395518 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов      |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок             |   100 |         0 |   100 |         0 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA      |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 240 | Head Flying Hours                             |   100 |         0 |   253 | 39943195865572 |
| 241 | Параметр определяется производителем          |   100 |         0 |   253 | 3140102038 |
| 242 | Параметр определяется производителем          |   100 |         0 |   253 | 1956123130 |
----------------------------------------------------------------------------------------------
Код: Выделить весь код
WDC WD20EARS-00MVWB0 WD-WMAZA3100942 S.M.A.R.T.:
----------------------------------------------------------------------------------------------
| ID# | Parameter                                     | Value | Threshold | Worst |       Raw |
----------------------------------------------------------------------------------------------
|   1 | Частота ошибок чтения                         |   200 |        51 |   200 |         0 |
|   3 | Время разгона шпинделя                        |   253 |        21 |   253 |       950 |
|   4 | Количество включений шпиндельного двигателя   |   100 |         0 |   100 |        10 |
|   5 | Количество переназначенных секторов           |   200 |       140 |   200 |         0 |
|   7 | Частота ошибок позиционирования               |   200 |         0 |   200 |         0 |
|   9 | Время во включенном состоянии                 |    99 |         0 |    99 |      1101 |
|  10 | Количество повторных попыток запуска шпинделя |   100 |         0 |   253 |         0 |
|  11 | Количество попыток рекалибровки накопителя    |   100 |         0 |   253 |         0 |
|  12 | Количество циклов вкл./выкл                   |   100 |         0 |   100 |         8 |
| 192 | Количество повторов в(ы)ключения              |   200 |         0 |   200 |         7 |
| 193 | Количество парковок БМГ                       |   195 |         0 |   195 |     15025 |
| 194 | Температура                                   |   114 |         0 |   112 |        36 |
| 196 | Количество операций переназначения секторов   |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 197 | Текущее количество нестабильных секторов      |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 198 | Количество невосстановимых ошибок             |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 199 | Количество ошибок CRC в режиме Ultra DMA      |   200 |         0 |   200 |         0 |
| 200 | Частота ошибок записи                         |   200 |         0 |   200 |         0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------

Отправлено: 11:47, 29-03-2011 | #385