Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Показать сообщение отдельно

Новый участник


Сообщения: 14
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Извините :-[ вот данные с хоста:

читать дальше »

C:\Users\Alex>route print

===========================================================================
Список интерфейсов
79...........................Высокоскоростное подключение
12...1c 4b d6 f7 0d f8 ......Atheros AR9285 Wireless Network Adapter
11...00 19 21 be 5e c2 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
1...........................Software Loopback Interface 1
17...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #4
51...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #38
15...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #2
13...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4
14...00 00 00 00 00 00 00 e0 Teredo Tunneling Pseudo-Interface
16...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #3
19...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #6
18...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #5
21...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #8
20...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #7
25...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #12
22...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #9
23...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #10
26...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #13
24...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #11
37...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #24
27...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #14
33...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #20
29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #16
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #15
30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #17
32...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #19
31...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #18
34...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #21
41...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #28
35...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #22
36...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #23
39...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #26
38...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #25
59...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #46
40...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #27
42...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #29
43...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #30
46...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #33
44...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #31
54...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #41
47...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #34
48...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #35
49...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #36
50...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #37
52...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #39
53...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #40
63...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #50
56...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #43
55...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #42
60...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #47
57...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #44
67...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #54
62...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #49
61...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #48
78...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
64...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #51
66...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #53
65...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #52
68...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
80...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft 6to4 #55
81...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 169.254.106.93 4245
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 46.147.141.64 21
46.147.141.64 255.255.255.255 On-link 46.147.141.64 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
169.254.106.93 255.255.255.255 On-link 169.254.106.93 4501
192.168.137.0 255.255.255.0 On-link 192.168.137.1 4486
192.168.137.1 255.255.255.255 On-link 192.168.137.1 4486
192.168.137.255 255.255.255.255 On-link 192.168.137.1 4486
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 4531
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 169.254.106.93 4502
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.137.1 4486
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 46.147.141.64 21
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 4531
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 169.254.106.93 4501
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.137.1 4486
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 46.147.141.64 276
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
80 1125 ::/0 2002:c058:6301::1
1 306 ::1/128 On-link
80 1025 2002::/16 On-link
80 281 2002:2e93:8d40::/128 On-link
80 281 2002:2e93:8d40::2e93:8d40/128
On-link
12 25 2002:2e93:8d40:c::/64 On-link
12 281 2002:2e93:8d40:c::/128 On-link
12 281 2002:2e93:8d40:c:4883:2583:a7dd:72ab/128
On-link
12 281 2002:2e93:8d40:c:70ab:905c:ab5f:69b/128
On-link
11 276 fe80::/64 On-link
12 281 fe80::/64 On-link
12 281 fe80::70ab:905c:ab5f:69b/128
On-link
11 276 fe80::81f9:abd2:e471:6a5d/128
On-link
12 25 fec0:0:0:c::/64 On-link
12 281 fec0:0:0:c::/128 On-link
12 281 fec0::c:70ab:905c:ab5f:69b/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
11 276 ff00::/8 On-link
12 281 ff00::/8 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует


Отправлено: 14:19, 13-12-2010 | #7