Новый участник
Сообщения: 42
Благодарности: 0
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Такой маршрут уже был.
Вот роутинг:
читать дальше »
Код: 
===========================================================================
Список интерфейсов
17 ...00 23 c3 34 51 38 ...... Hamachi Network Interface
10 ...90 e6 ba 3c 95 27 ...... NVIDIA nForce Networking Controller
1 ........................... Software Loopback Interface 1
===========================================================================
IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 5.52.81.56 9256
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.30 10
5.0.0.0 255.0.0.0 On-link 5.52.81.56 9256
5.52.81.56 255.255.255.255 On-link 5.52.81.56 9256
5.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.52.81.56 9256
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.30 266
192.168.1.30 255.255.255.255 On-link 192.168.1.30 266
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.30 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 5.52.81.56 9256
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.30 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 5.52.81.56 9256
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.30 266
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 5.0.0.1 По умолчанию
===========================================================================
И то, что собственно, рассылается:
читать дальше »
Код: 
493 77.273000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
696 118.176000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
773 126.391000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
821 136.403000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
858 141.402000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
884 146.408000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
945 151.421000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
989 156.421000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
990 161.423000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1008 166.413000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1024 171.408000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1077 176.411000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1085 181.411000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1108 186.411000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1155 191.417000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1202 196.418000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1239 201.407000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1240 206.406000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1269 211.408000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1317 216.404000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1363 221.406000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1372 226.407000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1384 231.413000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1397 236.421000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1447 241.421000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
1474 246.421000 {UDP:19, IPv4:18} 192.168.1.30 255.255.255.255 UDP UDP:SrcPort = 6112, DstPort = 6112, Length = 24
|