Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  

Название темы: Asassins cred 2 + Port 80 + Win XP
Показать сообщение отдельно

Аватара для BlackPower

Пользователь


Сообщения: 127
Благодарности: 0

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Да, и это тоже. В смысле крякнутый?

Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.

C:\Documents and Settings\Admin>netstat -abn

Активные подключения

Имя Локальный адрес Внешний адрес Состояние PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1120
C:\WINDOWS\system32\jucrosy.dll
c:\windows\system32\WS2_32.dll
C:\WINDOWS\system32\RPCRT4.dll
c:\windows\system32\rpcss.dll
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
[svchost.exe]

TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
[Система]

TCP 0.0.0.0:22970 0.0.0.0:0 LISTENING 3800
[qip.exe]

TCP 93.175.225.93:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
[Система]

TCP 127.0.0.1:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 324
[alg.exe]

TCP 93.175.225.93:1652 205.188.0.18:5190 ESTABLISHED 3800
[qip.exe]

TCP 93.175.225.93:1654 64.12.30.64:5190 ESTABLISHED 3800
[qip.exe]

TCP 93.175.225.93:1819 95.211.86.241:80 ESTABLISHED 1308
[opera.exe]

TCP 93.175.225.93:2056 209.85.135.138:80 ESTABLISHED 1308
[opera.exe]

TCP 93.175.225.93:2133 92.122.190.35:80 ESTABLISHED 1308
[opera.exe]

TCP 93.175.225.93:2159 93.186.226.5:80 ESTABLISHED 1308
[opera.exe]

TCP 93.175.225.93:1916 93.186.230.214:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1917 93.186.233.118:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1919 93.186.234.75:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1921 93.186.231.200:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1922 93.186.229.36:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1923 93.186.230.153:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1924 93.186.225.161:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1925 93.186.226.56:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1926 95.142.200.45:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1928 93.186.239.27:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1929 93.186.226.111:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1930 93.186.225.151:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1933 93.186.228.35:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1934 93.186.226.214:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1935 93.186.226.102:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1936 93.186.226.102:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1937 93.186.228.36:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1939 87.240.190.201:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1940 93.186.230.175:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1941 87.240.190.95:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1942 87.240.191.14:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1943 93.186.228.67:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1945 87.240.189.203:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1946 93.186.230.98:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1947 93.186.238.175:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1959 93.186.230.215:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1960 93.186.238.192:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1961 93.186.229.246:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1962 93.186.230.133:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1963 93.186.239.226:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1964 93.186.233.115:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1965 87.240.191.103:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1966 93.186.227.102:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1967 93.186.239.212:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1968 93.186.233.59:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1969 93.186.234.4:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1973 87.240.189.252:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1974 93.186.226.161:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1975 93.186.231.233:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1976 93.186.228.6:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1977 93.186.228.6:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1978 87.240.190.54:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1979 93.186.228.16:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1992 92.123.155.18:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1994 205.188.251.120:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:1998 77.221.159.34:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2001 77.221.159.34:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2002 77.221.159.34:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2005 77.221.159.34:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2007 85.202.240.54:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2009 77.88.21.190:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2027 94.75.240.206:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2028 94.75.240.206:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2030 91.203.99.45:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2034 195.214.195.105:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2070 93.186.226.5:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2071 93.186.229.2:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2072 91.203.99.45:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2116 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2117 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2118 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2120 74.125.87.99:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2122 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2123 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2124 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2128 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2129 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2130 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2131 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2134 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2135 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2136 89.108.123.52:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2149 93.186.226.5:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2152 93.186.226.5:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2153 93.186.226.5:80 TIME_WAIT 0
TCP 93.175.225.93:2156 93.186.226.5:80 TIME_WAIT 0
UDP 0.0.0.0:7723 *:* 1828
[auth.exe]

UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
[Система]

UDP 93.175.225.93:137 *:* 4
[Система]

UDP 93.175.225.93:138 *:* 4
[Система]

UDP 93.175.225.93:1044 *:* 1308
[opera.exe]

UDP 93.175.225.93:123 *:* 1248
C:\WINDOWS\System32\jucrosy.dll
c:\windows\system32\WS2_32.dll
c:\windows\system32\w32time.dll
ntdll.dll
[svchost.exe]

UDP 93.175.225.93:1900 *:* 1308
[opera.exe]

UDP 127.0.0.1:123 *:* 1248
C:\WINDOWS\System32\jucrosy.dll
c:\windows\system32\WS2_32.dll
c:\windows\system32\w32time.dll
ntdll.dll
[svchost.exe]

UDP 127.0.0.1:44301 *:* 1776
[PnkBstrA.exe]


C:\Documents and Settings\Admin>

Последний раз редактировалось BlackPower, 12-04-2010 в 17:24.


Отправлено: 01:16, 12-04-2010 | #7

Название темы: Asassins cred 2 + Port 80 + Win XP