Пока снимаю данные о пуле.. Думаю скоро опять отвалиться. Вот несколько снятых отчетов
25янв 17:00
Memory: 2096120K Avail: 1800992K PageFlts: 4247 InRam Krnl: 2356K P:19596
Commit: 325144K Limit:4106704K Peak: 474400K Pool N:34104K P:20408
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc
Thre Nonp 41301 ( 0) 17642 ( 0) 23659 14763216 ( 0) 62
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2576384 ( 0) 257638
8187 Nonp 957 ( 0) 1 ( 0) 956 1516216 ( 0) 1586
TCPt Nonp 1018 ( 0) 987 ( 0) 31 1458472 ( 0) 47047
MmCm Nonp 48 ( 0) 13 ( 0) 35 1365600 ( 0) 39017
TPLA Nonp 256 ( 0) 0 ( 0) 256 1048576 ( 0) 4096
PcNw Nonp 14 ( 0) 0 ( 0) 14 906296 ( 0) 64735
Wdm Nonp 2331537 ( 0) 2330636 ( 0) 901 731936 ( 0) 812
File Nonp 98714 ( 0) 94335 ( 0) 4379 668760 ( 0) 152
LSwr Nonp 128 ( 0) 0 ( 0) 128 416768 ( 0) 3256
Ntfr Nonp 6382 ( 0) 0 ( 0) 6382 409416 ( 0) 64
26янв 12:00
Memory: 2096120K Avail: 1808552K PageFlts: 10 InRam Krnl: 2432K P:20452
Commit: 334824K Limit:4106704K Peak: 478228K Pool N:54252K P:21304
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc
Thre Nonp 79245 ( 2) 27620 ( 1) 51625 32214000 ( 624) 62
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2576384 ( 0) 257638
8187 Nonp 957 ( 0) 1 ( 0) 956 1516216 ( 0) 1586
TCPt Nonp 33705 ( 0) 33674 ( 0) 31 1458472 ( 0) 47047
MmCm Nonp 48 ( 0) 13 ( 0) 35 1365600 ( 0) 39017
TPLA Nonp 256 ( 0) 0 ( 0) 256 1048576 ( 0) 4096
PcNw Nonp 14 ( 0) 0 ( 0) 14 906296 ( 0) 64735
Wdm Nonp 8944845 ( 537) 8943944 ( 537) 901 731936 ( 0) 812
File Nonp 233391 ( 7) 228917 ( 7) 4474 683392 ( 0) 152
Ntfr Nonp 6604 ( 0) 25 ( 0) 6579 422024 ( 0) 64
LSwr Nonp 128 ( 0) 0 ( 0) 128 416768 ( 0) 3256
26янв 17:00
Memory: 2096120K Avail: 1817820K PageFlts: 308 InRam Krnl: 2456K P:20560
Commit: 328420K Limit:4106704K Peak: 478228K Pool N:64956K P:21384
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc
Thre Nonp 104502 ( 9) 38106 ( 4) 66396 41431104 ( 3120) 62
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2576384 ( 0) 257638
8187 Nonp 957 ( 0) 1 ( 0) 956 1516216 ( 0) 1586
TCPt Nonp 42350 ( 0) 42319 ( 0) 31 1458472 ( 0) 47047
MmCm Nonp 48 ( 0) 13 ( 0) 35 1365600 ( 0) 39017
TPLA Nonp 256 ( 0) 0 ( 0) 256 1048576 ( 0) 4096
PcNw Nonp 14 ( 0) 0 ( 0) 14 906296 ( 0) 64735
Wdm Nonp 10706361 ( 537) 10705460 ( 537) 901 731936 ( 0) 812
File Nonp 289569 ( 14) 285055 ( 20) 4514 689488 ( -912) 152
Ntfr Nonp 6750 ( 0) 123 ( 0) 6627 425096 ( 0) 64
LSwr Nonp 128 ( 0) 0 ( 0) 128 416768 ( 0) 3256
MmCa Nonp 14380 ( 0) 11189 ( 0) 3191 352144 ( 0) 110
27янв 9:00
Memory: 2096120K Avail: 1792388K PageFlts: 73 InRam Krnl: 2456K P:18164
Commit: 340908K Limit:4106704K Peak: 495408K Pool N:79788K P:18984
System pool information
Tag Type Allocs Frees Diff Bytes Per Alloc
Thre Nonp 131823 ( 9) 43553 ( 5) 88270 55080480 ( 2496) 62
LSwi Nonp 1 ( 0) 0 ( 0) 1 2576384 ( 0) 257638
8187 Nonp 957 ( 0) 1 ( 0) 956 1516216 ( 0) 1586
TCPt Nonp 71455 ( 0) 71424 ( 0) 31 1458472 ( 0) 47047
MmCm Nonp 48 ( 0) 13 ( 0) 35 1365600 ( 0) 39017
TPLA Nonp 256 ( 0) 0 ( 0) 256 1048576 ( 0) 4096
PcNw Nonp 14 ( 0) 0 ( 0) 14 906296 ( 0) 64735
Wdm Nonp 16586493 ( 416) 16585592 ( 417) 901 731936 ( -88) 812
LSwr Nonp 128 ( 0) 0 ( 0) 128 416768 ( 0) 3256
Devi Nonp 583 ( 0) 236 ( 0) 347 339488 ( 0) 978
usbp Nonp 18196399 ( 446) 18196307 ( 447) 92 313048 ( -336) 3402
File Nonp 398289 ( 14) 396550 ( 17) 1739 265624 ( -456) 152
Irp Nonp 193780 ( 0) 193179 ( 5) 601 244976 ( -1160) 407
Pool Nonp 4 ( 0) 1 ( 0) 3 217088 ( 0) 72362
Вроде как у Tag Thre потихоньку увеличивается.. А кто это как его поймать?