Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Непонятные проблемы с Железом (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=48)
-   -   Тормоза мыши (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=334670)

devchello 04-05-2018 20:08 2812121

Тормоза мыши
 
Суть проблемы: тормозят все мыши(пробовал 3) на пк.
Что было проделано : Заменил Винт , БП , Материнку , Камень , Оперативку , Видеокарту проблема осталась. Так же обновлял биос , ставил разные ОС , пробовал драйвера всех версий какие есть , не что не помогает пофиксить лаг мыши.

Системная плата 35 °C (95 °F)
ЦП 37 °C (99 °F)
ЦП диод 23 °C (73 °F)
MCP 59 °C (138 °F)
Диод ГП 33 °C (91 °F)
SAMSUNG SP2004C 40 °C (104 °F)

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 7.6.0 (C) 2008-2018 hiyohiyo
Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Date : 2018/05/04 20:06:24

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
- NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
+ Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ NVIDIA nForce Serial ATA Controller [ATA]
- SAMSUNG SP2004C SCSI Disk Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SP2004C : 200,0 GB [0/3/0, sm]

----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SP2004C
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG SP2004C
Firmware : VM100-50
Serial Number : S07GJ1TL900113
Disk Size : 200,0 GB (8,4/137,4/200,0/200,0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 390719855
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 4a
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 8593 ч
Power On Count : 5735 раз
Temperature : 40 C (104 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [off]
Drive Letter : C: D:

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 253 253 _25 000000001680 Время раскрутки
04 _94 _94 __0 000000001B64 Запуски/остановки шпинделя
05 253 253 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 253 253 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 253 253 _15 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 000000002191 Часы работы
0A 253 253 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 253 253 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _95 _95 __0 000000001667 Включения/отключения
BB __1 __1 __0 00000012015C Неисправимые ошибки
BE 118 103 __0 000000000028 Температура воздушного потока
C2 118 103 __0 000000000028 Температура
C3 100 100 __0 000000071C67 Аппаратное ECC-восстановление
C4 253 253 __0 000000000000 События переназначения
C5 253 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 253 253 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 200 __0 000000000000 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Ошибки записи
C9 253 100 __0 000000000000 Программные ошибки записи
CA 253 253 __0 000000000000 Ошибки адресации данных

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5330 3747 4A31 544C 3930 3031 3133 2020 2020 2020
020: 0003 4000 0004 564D 3130 302D 3530 5341 4D53 554E
030: 4720 5350 3230 3034 4320 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0706 0000 004C 0040
080: 00FE 0021 746B 7F01 4023 7468 BC01 4023 40FF 002C
090: 002C 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: E96F 1749 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 0F00
110: 1B90 0113 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010
120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: FFFF 0400 1700 0003 0000 9A00 0300 2400 6354 3039
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 FD FD 80 16 00 00 00 00 00 04 32 00 5E 5E 64
020: 1B 00 00 00 00 00 05 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 91
050: 21 00 00 00 00 00 0A 33 00 FD FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 5F 5F 67 16 00 00 00 00 00 BB 32 00 01 01 5C
080: 01 12 00 00 00 00 BE 22 00 76 67 28 00 00 00 00
090: 00 00 C2 22 00 76 67 28 00 00 00 00 00 00 C3 1A
0A0: 00 64 64 67 1C 07 00 00 00 00 C4 32 00 FD FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 FD 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 30 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
0D0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 32 00 FD FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 AC 11 00 5B
170: 03 00 01 00 01 4B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70

WSonic 04-05-2018 20:37 2812122

Цитата:

Цитата devchello
(пробовал 3) »

USB? PS\2?

Подключаете сзади? Без удлинителей? БП качественный, без пульсаций? Все кроме клавомыши отключать пробовали?

devchello 04-05-2018 22:00 2812140

USB , подключаю сзади , без удлинителя , БП без пульсаций , отключал все кроме мыши.

WSonic 04-05-2018 22:59 2812153

devchello, Как узнали, что БП без пульсаций?

В любом Live CD как работают мыши?

Atardecer 05-05-2018 05:50 2812185

Пробовали запускать систему вне корпуса (на столе)? Мыши тормозят постоянно или подвисают периодически? Если мат.плата с uefi, то тормозят ли мыши в биосе? LiveCD попробуйте разные - на WinXP (Hiren's BootCD), на Win7/8/10 (WinPE 10-8 Sergei Strelec), на Linux (Ubuntu).

devchello 05-05-2018 08:50 2812190

Вне корпуса не пробовал(и как это может влиять на работу мыши?) , мышь подвисает постоянно , AMI bios , live cd пробовал разные тоже самое. Насчет БП запускал стресс тест и смотрел напругу в аиде пульсаций не наблюдал. Возможно дело в мониторе?

Atardecer 05-05-2018 11:27 2812202

Цитата:

Цитата devchello
и как это может влиять на работу мыши? »

Мысль такая, что мат.плата может коротить на корпус.
Цитата:

Цитата devchello
Что было проделано : Заменил Винт , БП , Материнку , Камень , Оперативку , Видеокарту проблема осталась »

Вы ведь по сути поменяли ПК, а проблема осталась, я правильно понимаю?

Цитата:

Цитата devchello
Возможно дело в мониторе?»

Если есть подмена, то проверьте. Кстати, видео тоже тормозят? А гифки? А звук?

И попробуйте отключить всё лишнее: флоппик, дивиди, видеокарту (при наличии встроенной), платы расширения и прочее, и чтобы из задней части ПК торчали только кабель питания, кабель видеосигнала, кабель клавиатуры и кабель мышки.


Я бы также порекомендовал осмотреть мат.плату на наличие вздутых/рванувших конденсаторов возле южного моста, но вы сказали, что меняли мат.плату на другую, так что сомневаюсь, что у двух (или сколько вы пробовали) мат.плат одинаковая беда.

Если есть возможность, снимите видео как тормозит мышь.
И раз не пробовали передние порты, то попробуйте их.

WSonic 05-05-2018 13:32 2812212

devchello, Если все меняли, а проблема не ушла - значит проблема в том, что не меняли

devchello 05-05-2018 16:32 2812226

Проблема в блоке питания сегодня взял у друга проверить и все заработало как надо. Попался брак.

WSonic 05-05-2018 16:58 2812229

devchello, что и требовалось доказать


Время: 03:27.

Время: 03:27.
© OSzone.net 2001-