THEDOGG,
Скан:
Код:
Проверка файловой системы на C: Метка тома: Windows8_OS. Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Обработано записей файлов: 276992. Проверка файлов завершена. Обработано больших файловых записей: 4546. Обработано поврежденных файловых записей: 0. Этап 2. Проверка связей имен файлов... Обработано записей индекса: 360110. Проверка индексов завершена. Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности... Проверка дескрипторов безопасности завершена. Обработано файлов данных: 41560. CHKDSK проверяет журнал USN... Обработано байт USN: 36423304. Завершена проверка журнала USN Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются. 934950911 КБ всего на диске. 128566968 КБ в 222672 файлах. 120520 КБ в 41561 индексах. 409531 КБ используется системой. 65536 КБ занято под файл журнала. 805853892 КБ свободно на диске. 4096 байт в каждой единице распределения. Всего единиц распределения на диске: 233737727. Доступно единиц распределения на диске: 201463473. ---------------------------------------------------------------------- Этап 1. Проверка базовой структуры файловой системы... Этап 2. Проверка связей имен файлов... Этап 3. Проверка дескрипторов безопасности... Windows проверила файловую систему и не обнаружила проблем. Дальнейшие действия не требуются.
SMART с Crystal:
Код:
(1) ST1000LM014-SSHD-8GB
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000LM014-SSHD-8GB
Firmware : LVD3
Serial Number : W38185NX
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
Power On Hours : 274 ч
Power On Count : 47 раз
Temperature : 42 C (107 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 119 _99 __6 00000C2ED178 Read Error Rate
03 _98 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 000000000027 Start/Stop Count
05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _70 _60 _30 000000A02D97 Seek Error Rate
09 100 100 __0 000000000112 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C 100 100 _20 00000000002F Power Cycle Count
B8 100 100 _99 000000000000 End-to-End Error
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BC 100 _99 __0 000000000001 Command Timeout
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _58 _49 _45 00002D1C002A Airflow Temperature
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Error Rate
C0 100 100 __0 00000000000C Power-off Retract Count
C1 100 100 __0 0000000000F1 Load/Unload Cycle Count
C2 _42 _51 __0 00180000002A Temperature
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
FE 100 100 __0 000000000000 Free Fall Protection
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 77 63 78 D1 2E 0C 00 00 00 03 03 .....wcx........
010: 00 62 62 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 27 .bb........2.dd'
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 .......3.dd.....
030: 00 00 07 0F 00 46 3C 97 2D A0 00 00 00 00 09 32 .....F<.-......2
040: 00 64 64 12 01 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00 .dd..........dd.
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 2F 00 00 00 00 .......2.dd/....
060: 00 00 B8 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 ...2.dd........2
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 01 .dd........2.dc.
080: 00 00 00 00 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 .......:.dd.....
090: 00 00 BE 22 00 3A 31 2A 00 1C 2D 00 00 00 BF 32 ...".:1*..-....2
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 0C .dd........2.dd.
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 64 64 F1 00 00 00 00 .......2.dd.....
0C0: 00 00 C2 22 00 2A 33 2A 00 00 00 18 00 00 C5 12 ...".*3*........
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 .dd..........dd.
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 .......>........
0F0: 00 00 FE 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ...2.dd.........
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8B 00 00 73 ...............s
170: 03 00 01 00 01 C4 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 62 0B 00 00 03 02 02 03 02 03 03 02 ....b...........
190: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9C 72 72 73 E6 00 00 00 .........rrs....
1B0: 00 00 00 00 01 00 03 00 79 AE 3F 5B 00 00 00 00 ........y.?[....
1C0: D1 6C 9E 47 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .l.G............
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 2B 13 00 00 01 00 00 00 ........+.......
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 ................
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 ................
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00 ................
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 ................
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00 ...........a....
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
060: 00 00 B8 63 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 ...c............
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 ................
080: 00 00 00 00 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
090: 00 00 BE 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 ...-............
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 ................
0B0: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 ................
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 ................
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
0F0: 00 00 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89 ................
С Викторией не подружилось почему-то. не открывает ни один диск.
Диск то новый, что с ним такого ужасного произойти могло?)
Цитата:
Цитата yurfed
А вот это зря. Не надо этого было делать. »
|
Не с верху же все лепить =\
Нашлось после сканирования, автоматом не желает исправлять. Не могу понять, где
Код:
Line 5606: 2014-07-26 20:46:47, Info CSI 0000050a [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
Line 5609: 2014-07-26 20:46:48, Info CSI 0000050c [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
Line 7166: 2014-07-26 20:51:53, Info CSI 00000879 [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
Line 7169: 2014-07-26 20:51:53, Info CSI 0000087b [SR] Cannot repair member file [l:36{18}]"Amd64\CNBJ2530.DPB" of prncacla.inf, Version = 6.3.9600.16384, pA = PROCESSOR_ARCHITECTURE_AMD64 (9), Culture neutral, VersionScope = 1 nonSxS, PublicKeyToken = {l:8 b:31bf3856ad364e35}, Type = [l:24{12}]"driverUpdate", TypeName neutral, PublicKey neutral in the store, hash mismatch
|