Компьютерный форум OSzone.net  

Компьютерный форум OSzone.net (http://forum.oszone.net/index.php)
-   Сетевые технологии (http://forum.oszone.net/forumdisplay.php?f=31)
-   -   Соединения=> Система_[Протокол]_ІР_[Состояние=TCP TIME_WAIT] (http://forum.oszone.net/showthread.php?t=235497)

alex-dogg 28-05-2012 02:34 1923716

Соединения=> Система_[Протокол]_ІР_[Состояние=TCP TIME_WAIT]
 
Я увидел в окне "Соединения" программы NetWorx следующий список:
читать дальше »
Приложение Протокол Локальный адрес Удаленный адрес Состояние
========== ======== =============== =============== =========
Система TCP 10.100.14.23: 2412 74.125.232.225: 443 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2477 74.125.232.232: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2484 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2485 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2486 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2487 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2488 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2489 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2490 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2491 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2492 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2493 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2494 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2495 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2496 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2497 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2498 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2499 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2500 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2501 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2502 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2503 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2504 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2505 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2506 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2507 173.194.78.120: 80 TIME_WAIT
Система TCP 10.100.14.23: 2508 74.125.232.232: 80 TIME_WAIT

Сервис ip2geolocation.com показал следующую информацию
читать дальше »
ІP74.125.232.232
Host__________bud01s09-in-f8.1e100.net
Country Code___ US
Country Name___United States
Region Code____CA
Region Name____California
City___________Mountain View
ISP___________Google inc
Domain________ google.com

Подскажите как реагировать на данные записи.

exo 28-05-2012 04:07 1923722

у вас гугл\хром открыт? или может google update работает?

lxa85 28-05-2012 08:07 1923749

Цитата:

Цитата alex-dogg
Подскажите как реагировать на данные записи. »

А что вас собственно смущает?


Время: 19:23.

Время: 19:23.
© OSzone.net 2001-