|
|
Windows 7 - нет доступа к сайту amazon.com
Компьютер подключен через другой компьютер с Windows ХР СП3. Доступ ко всем сайтам есть. Кроме amazon.com. В файле hosts - только localhost. С материнского компьютера с ХР - доступ на сайт есть.
Что посоветуете?
Код:
Имя узла: A-ПК
Название ОС: Microsoft Windows 7 Максимальная
Версия ОС: 6.1.7600 Н/Д сборка 7600
Изготовитель ОС: Microsoft Corporation
Параметры ОС: Изолированная рабочая станция
Сборка ОС: Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец: A
Зарегистрированная организация:
Код продукта:
Дата установки: 16.10.2009, 23:27:59
Время загрузки системы: 16.03.2010, 18:14:56
Изготовитель системы: ASUSTeK Computer INC.
Модель системы: A7N8X-X
Тип системы: X86-based PC
Процессор(ы): Число процессоров - 1.
[01]: x86 Family 6 Model 8 Stepping 1 AuthenticAMD ~1353 МГц
Версия BIOS: Phoenix Technologies, LTD ASUS A7N8X-X ACPI BIOS Rev 1011, 04.08.2004
Папка Windows: C:\Windows
Системная папка: C:\Windows\system32
Устройство загрузки: \Device\HarddiskVolume1
Язык системы: uk;Украинский
Язык ввода: ru;Русский
Часовой пояс: (UTC+02:00) Вильнюс, Киев, Рига, София, Таллин, Хельсинки
Полный объем физической памяти: 1 536 МБ
Доступная физическая память: 840 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 3 071 МБ
Виртуальная память: Доступна: 2 195 МБ
Виртуальная память: Используется: 876 МБ
Расположение файла подкачки: C:\pagefile.sys
Домен: WORKGROUP
Сервер входа в сеть: \\A-ПК
Исправление(я): Число установленных исправлений - 71.
[01]: KB123334 [02]: KB123456 [03]: KB674101 [04]: KB674103 [05]: KB675605
[06]: KB675606 [07]: KB954664 [08]: KB958488 [09]: KB970413 [10]: KB971468
[11]: KB972270 [12]: KB972636 [13]: KB972831 [14]: KB973525 [15]: KB973529
[16]: KB973751 [17]: KB973874 [18]: KB974039 [19]: KB974138 [20]: KB974176
[21]: KB974179 [22]: KB974204 [23]: KB974259 [24]: KB974324 [25]: KB974327
[26]: KB974332 [27]: KB974431 [28]: KB974455 [29]: KB974473 [30]: KB974476
[31]: KB974537 [32]: KB974560 [33]: KB974571 [34]: KB974598 [35]: KB974624
[36]: KB974638 [37]: KB974639 [38]: KB974719 [39]: KB974817 [40]: KB974912
[41]: KB975053 [42]: KB975214 [43]: KB975243 [44]: KB975364 [45]: KB975415
[46]: KB975467 [47]: KB975469 [48]: KB975499 [49]: KB975560 [50]: KB975599
[51]: KB975688 [52]: KB975762 [53]: KB975777 [54]: KB975778 [55]: KB975858
[56]: KB975921 [57]: KB976098 [58]: KB976264 [59]: KB976325 [60]: KB976662
[61]: KB976749 [62]: KB976972 [63]: KB977074 [64]: KB977165 [65]: KB977863
[66]: KB978207 [67]: KB978251 [68]: KB978262 [69]: KB978506 [70]: KB979099
[71]: KB979306
Сетевые адаптеры: Число сетевых адаптеров - 2.
[01]: Сетевой контроллер NVIDIA nForce
Имя подключения: Подключение по локальной сети
DHCP включен: Да
DHCP сервер: 192.168.0.1
IP-адрес
[01]: 192.168.0.55
[02]: Hamachi Network Interface
Имя подключения: Hamachi
DHCP включен: Да
DHCP сервер: Х.0.0.1
IP-адрес
[01]: Х.Х.ХХ.ХХХ
Странно - но на материнском компьютере картина выглядит аналогично (ХОТЯ САМ САЙТ ОТКРЫВАЕТСЯ ПРЕКРАСНО).
Код:
C:\Documents and Settings\Andrey>tracert www.amazon.com
Трассировка маршрута к www.amazon.com [207.171.166.252]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 3 ms vipa9.te.net.ua [195.138.80.170]
2 2 ms 2 ms 2 ms vlan33-te1-2.cat01-co-ch2a.te.net.ua [195.138.67.66]
3 23 ms 23 ms 22 ms undefined.datagroup.com.ua [77.222.144.253]
4 170 ms 98 ms 46 ms TenGigabitEthernet2-3.1102.ar2.VIE1.gblx.net [64.208.170.133]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * 72.21.221.4 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Andrey>tracert www.amazon.com
Трассировка маршрута к www.amazon.com [207.171.166.252]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 1 ms 1 ms vipa9.te.net.ua [195.138.80.170]
2 2 ms 2 ms 2 ms vlan33-te1-2.cat01-co-ch2a.te.net.ua [195.138.67.66]
3 24 ms 25 ms 24 ms undefined.datagroup.com.ua [77.222.144.253]
4 45 ms 50 ms 46 ms TenGigabitEthernet2-3.1102.ar2.VIE1.gblx.net [64.208.170.133]
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 72.21.221.4 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
C:\Documents and Settings\Andrey>ping www.amazon.com
Обмен пакетами с www.amazon.com [207.171.166.252] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 207.171.166.252:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
После сброса ДНС на ХР картина выглядит следующим образом:
Код:
C:\Documents and Settings\Andrey>ping www.amazon.com
Обмен пакетами с www.amazon.com [72.21.207.65] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 72.21.207.65:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
C:\Documents and Settings\Andrey>tracert www.amazon.com
Трассировка маршрута к www.amazon.com [72.21.207.65]
с максимальным числом прыжков 30:
1 1 ms 2 ms 3 ms vipa9.te.net.ua [195.138.80.170]
2 1 ms 1 ms 1 ms vlan33-te1-2.cat01-co-ch2a.te.net.ua [195.138.67.66]
3 59 ms 22 ms 22 ms undefined.datagroup.com.ua [77.222.144.253]
4 45 ms 46 ms 50 ms TenGigabitEthernet2-3.1102.ar2.VIE1.gblx.net [64.208.170.133]
5 72.21.221.4 сообщает: Заданная сеть недоступна.
Трассировка завершена.
Сайт открывается (на ХР).
route print - на ХР
Код:
C:\Documents and Settings\Andrey>route print
===========================================================================
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 50 56 c0 00 08 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet8
0x3 ...00 50 56 c0 00 01 ...... VMware Virtual Ethernet Adapter for VMnet1
0x4 ...00 23 c3 06 27 c5 ...... Hamachi Network Interface
0x10006 ...00 00 00 00 00 11 ...... Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC
0x10007 ...00 01 80 36 e1 e6 ...... Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
0x20009 ...00 00 00 00 00 00 ...... Microsoft TV/Video Connection
0x720008 ...00 53 45 00 00 00 ...... WAN (PPP/SLIP) Interface
===========================================================================
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.71.250 10.0.70.18 21
0.0.0.0 0.0.0.0 79.140.9.25 79.140.9.25 1
5.0.0.0 255.0.0.0 5.6.39.197 5.6.39.197 20
5.6.39.197 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
5.255.255.255 255.255.255.255 5.6.39.197 5.6.39.197 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.71.250 10.0.70.18 1
10.0.70.0 255.255.254.0 10.0.70.18 10.0.70.18 20
10.0.70.18 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.70.18 10.0.70.18 20
79.140.9.25 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
79.255.255.255 255.255.255.255 79.140.9.25 79.140.9.25 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.0.0 255.255.0.0 10.0.71.250 10.0.70.18 1
192.168.0.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 20
192.168.68.0 255.255.255.0 192.168.68.1 192.168.68.1 20
192.168.68.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.68.255 255.255.255.255 192.168.68.1 192.168.68.1 20
192.168.149.0 255.255.255.0 192.168.149.1 192.168.149.1 20
192.168.149.1 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.149.255 255.255.255.255 192.168.149.1 192.168.149.1 20
195.138.68.88 255.255.255.248 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.78.64 255.255.255.240 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.24 255.255.255.255 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.33 255.255.255.255 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.40 255.255.255.255 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.50 255.255.255.255 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.54 255.255.255.255 10.0.71.250 10.0.70.18 1
195.138.80.170 255.255.255.255 79.140.9.25 79.140.9.25 1
224.0.0.0 240.0.0.0 5.6.39.197 5.6.39.197 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.70.18 10.0.70.18 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.68.1 192.168.68.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.149.1 192.168.149.1 20
224.0.0.0 240.0.0.0 79.140.9.25 79.140.9.25 1
255.255.255.255 255.255.255.255 5.6.39.197 5.6.39.197 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.70.18 10.0.70.18 1
255.255.255.255 255.255.255.255 79.140.9.25 79.140.9.25 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.1 192.168.0.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.68.1 192.168.68.1 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.149.1 192.168.149.1 1
Основной шлюз: 79.140.9.25
===========================================================================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
|
Время: 23:55.
© OSzone.net 2001-