Имя пользователя:
Пароль:  
Помощь | Регистрация | Забыли пароль?  | Правила  

Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ST1000dm003 появление большого количества секторов с долгой задержкой отклика

Ответить
Настройки темы
HDD - ST1000dm003 появление большого количества секторов с долгой задержкой отклика

Новый участник


Сообщения: 3
Благодарности: 1

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Изменения
Автор: thayurec@vk
Дата: 14-04-2015
такая ситуация: 1,5 года терабайтному харду (ST1000dm003 1cg162), последние пару дней стал поддотмаживать, долгий процесс выключения/включения. после того, как самопроизвольно после зависания и последующей перезагрузки в биосе отвалился и выдал что не обнаружен ни один жесткий диск,загрузился с привода и выполнил тест в виктории, результаты:
5ms - 7617675
20ms - 12227
50ms - 483
200ms - 572
500ms - 1
стоит ли принимать меры?

Отправлено: 07:37, 14-04-2015

 

Аватара для DVDshnik

Не дед


Moderator


Сообщения: 15390
Благодарности: 2196

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Перевести из системного диска в файлопомойку разве что.

-------
Ненавижу, когда все шагают строем - одинаково стриженые, одинаково одетые, с одинаковыми мыслями в одинаково пустых головах. (С) Кий


Отправлено: 07:56, 14-04-2015 | #2



Для отключения данного рекламного блока вам необходимо зарегистрироваться или войти с учетной записью социальной сети.

Если же вы забыли свой пароль на форуме, то воспользуйтесь данной ссылкой для восстановления пароля.


Ветеран


Сообщения: 697
Благодарности: 109

Профиль | Отправить PM | Цитировать


thayurec@vk, да и сохранить файлы которые нужны на другой носитель(жесткий,флеш, сд-диск ...и т.д.) пока не поздно

Отправлено: 08:13, 14-04-2015 | #3


Новый участник


Сообщения: 3
Благодарности: 1

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


вот смарт если что
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/04/14 13:23:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATAPI iHAS122 C ATA Device
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC46
Serial Number : Z1D3S6SN
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 12277 ч
Power On Count : 644 раз
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 000002E68C00 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 0000000002B6 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _68 _50 _30 0016097A0C62 Ошибки позиционирования
09 _86 _86 __0 000000002FF5 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000284 Включения/отключения
B7 _99 _99 __0 000000000001 Спецификации производителя
B8 _98 _98 _99 000000000002 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000002 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _69 _57 _45 00001F18001F Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 0000000000C9 Отказы отключения питания
C1 _96 _96 __0 000000001FEF Циклы загрузки/выгрузки
C2 _31 _43 __0 000F0000001F Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 __1 __0 0000000BCC40 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 520400002FDA Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0002EE20BD53 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 000717827452 Всего хост-чтений

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4433 5336 534E
020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 0037
090: 0037 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 501F DD34 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 00 8C E6 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B6
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 44 32 62 0C 7A 09 16 00 00 09 32
040: 00 56 56 F5 2F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 84 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 39 1F 00 18 1F 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 C9 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 60 60 EF 1F 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 2B 1F 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 01 40 CC 0B 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD DA 2F 00 00 04 52 06 F1 00 00 64 FD 53
110: BD 20 EE 02 00 00 F2 00 00 64 FD 52 74 82 17 07
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 71 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 D6 D8 89 41 28 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 63 76 53 BD 20 EE 02 00 00 00
1C0: 52 74 82 17 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 23 00 00 3A 00 11 00
1E0: 00 00 00 00 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD


вот смарт если что
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.3.2 (C) 2008-2015 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2015/04/14 13:23:57

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ATAPI iHAS122 C ATA Device
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 1C00 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 1C08 [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- ST1000DM003-1CH162 ATA Device
- ATA Channel 1 (1)

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162 : 1000,2 GB [0/0/0, pd1] - st

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST1000DM003-1CH162
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST1000DM003-1CH162
Firmware : CC46
Serial Number : Z1D3S6SN
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/300 | SATA/600
Power On Hours : 12277 ч
Power On Count : 644 раз
Temperature : 31 C (87 F)
Health Status : Хорошо
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 8080h [ON]
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 112 _99 __6 000002E68C00 Ошибки чтения
03 _97 _97 __0 000000000000 Время раскрутки
04 100 100 _20 0000000002B6 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 _68 _50 _30 0016097A0C62 Ошибки позиционирования
09 _86 _86 __0 000000002FF5 Часы работы
0A 100 100 _97 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0C 100 100 _20 000000000284 Включения/отключения
B7 _99 _99 __0 000000000001 Спецификации производителя
B8 _98 _98 _99 000000000002 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 _99 __0 000000000002 Таймаут команды
BD 100 100 __0 000000000000 Высокоуровневая запись
BE _69 _57 _45 00001F18001F Температура воздушного потока
BF 100 100 __0 000000000000 Ошибки при ударных нагрузках
C0 100 100 __0 0000000000C9 Отказы отключения питания
C1 _96 _96 __0 000000001FEF Циклы загрузки/выгрузки
C2 _31 _43 __0 000F0000001F Температура
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 200 __1 __0 0000000BCC40 CRC-ошибки UltraDMA
F0 100 253 __0 520400002FDA Время позиционирования головок (часы)
F1 100 253 __0 0002EE20BD53 Всего хост-записей
F2 100 253 __0 000717827452 Всего хост-чтений

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 5A31 4433 5336 534E
020: 0000 0000 0004 4343 3436 2020 2020 5354 3130 3030
030: 444D 3030 332D 3143 4831 3632 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 0004 004C 0040
080: 01F0 0029 346B 7D09 4163 3469 BC09 4163 207F 0037
090: 0037 8080 FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5000 C500
110: 501F DD34 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 05FF 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5800 8800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3085 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0003 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 3FA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 70 63 00 8C E6 02 00 00 00 03 03
010: 00 61 61 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 B6
020: 02 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 44 32 62 0C 7A 09 16 00 00 09 32
040: 00 56 56 F5 2F 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 84 02 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 63 63 01 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 62 62 02 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 63 02 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 45 39 1F 00 18 1F 00 00 00 BF 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 64 64 C9 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 32 00 60 60 EF 1F 00 00 00 00 00 C2 22
0D0: 00 1F 2B 1F 00 00 00 0F 00 00 C5 12 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 3E 00 C8 01 40 CC 0B 00 00 00 00 F0 00
100: 00 64 FD DA 2F 00 00 04 52 06 F1 00 00 64 FD 53
110: BD 20 EE 02 00 00 F2 00 00 64 FD 52 74 82 17 07
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 02 00 73
170: 03 00 01 00 01 71 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 07 03 03 03 03 03 03 03
190: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 D6 D8 89 41 28 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 63 76 53 BD 20 EE 02 00 00 00
1C0: 52 74 82 17 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 23 00 00 3A 00 11 00
1E0: 00 00 00 00 18 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BF 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 F2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FD

Отправлено: 15:38, 14-04-2015 | #4


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


thayurec@vk,
По СМАРТу - с винтом более-менее всё нормально.
Надо почистить ластиком контакты с обратной строны платы контроллера винта, открутив её отвёрткой Т8(Т7) от гермоблока.
Я б ещё проверил бы напряжения от БП цифровым тестером(мультиметром) и +5в и +12в питающие напруги на винт, на всякиий случай, т.е. нет ли просадки напруг при старте/раскрутке винта.
Т.е. надо убедиться во всём, что может мешать нормальной, штатной работе HDD.
Иначе можно ж менять/перебирать винты пачками - не разобравшись и не обнаружив причину. Всё ж ёмкий современный винт - недёшево стоит в магазе.

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 23:32, 14-04-2015 | #5


Аватара для SergAS70

Ветеран


Сообщения: 1027
Благодарности: 198

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата thayurec@vk:
200ms - 572
500ms - 1»
со временем сказывается "усталость" или по другому легкое размагничивание. Нужно предварительно скопировать все нужные данные с харда, в виктории включить галочки на всех позициях, запустить ремап. Если результат лучше но не намного, значит харду пришел срок. Такой только под файл-помойку.

Последний раз редактировалось SergAS70, 15-04-2015 в 13:20.


Отправлено: 10:21, 15-04-2015 | #6


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SergAS70:
запустить ремап »
В итоге - можно запросто получить забившиеся дефект-листы и как следствие - обрушеный транслятор, таким образом винт станет "трупом".
Винт лечить надо, а не добивать.
Ремонт Сигейтов, почти весь - проводится через терминал заводскими командами (скрытие дефектов, пересчёты, техноформаты).
Цитата SergAS70:
Такой только под файл-помойку »
- если "ремонт" выполнять Викторией.

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 15:52, 15-04-2015 | #7


Аватара для SergAS70

Ветеран


Сообщения: 1027
Благодарности: 198

Профиль | Отправить PM | Цитировать


Цитата misha2:
В итоге - можно запросто получить забившиеся дефект-листы и как следствие - обрушеный транслятор, таким образом винт станет "трупом". »
Плин, не знал.., все, больше не буду и близко подходить к виктории.. и вообще уйду и постригусь в монахи.

Отправлено: 17:23, 15-04-2015 | #8


Аватара для misha2

Специалист


Сообщения: 4186
Благодарности: 993

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата SergAS70:
все, больше не буду и близко подходить к виктории »
Наоборот же ж. Для диагностики она реально хороша ж, но главное понять предназначение утилиты - не ремонт, а только диагностика ж - это главное !
Её назначение - диагностить винты более-менее исправные, СМАРТ просматривать, но не ремонтить же (имейте совесть - она фри да и чтоб все модели винтов ремонтить, это уж слишком круто!).

-------
Восстановление информации и Ремонт HDD на АПК РС3000-UDMA + DE RE, PC3000-Express + DataExtractor + SSD Edition.


Отправлено: 01:58, 16-04-2015 | #9

mwz mwz вне форума

Аватара для mwz

Ушел из жизни


Сообщения: 8595
Благодарности: 2127

Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать


Цитата thayurec@vk:
вот смарт если что
...
C7 200 __1 __0 0000000BCC40 CRC-ошибки UltraDMA »
Эта жуть была при старом шнурке SATA – или при том, которым винчестер подключён сейчас (ещё не поменяли)?

-------
Mikhail Zhilin


Отправлено: 00:22, 17-04-2015 | #10



Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - ST1000dm003 появление большого количества секторов с долгой задержкой отклика

Участник сейчас на форуме Участник сейчас на форуме Участник вне форума Участник вне форума Автор темы Автор темы Шапка темы Сообщение прикреплено

Похожие темы
Название темы Автор Информация о форуме Ответов Последнее сообщение
HDD - Лечение секторов с большой задержкой r.carlos Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 20-01-2015 02:43
Установка большого количества .exe LEXYS AutoIt 1 23-02-2012 09:44
CMD/BAT - Подстановка большого количества параметров. Zeneth Скриптовые языки администрирования Windows 13 30-12-2011 13:16
HDD - [решено] Влияет ли вибрация на появление бэд секторов? fleash2000 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 7 02-08-2011 13:53
Интерфейс - [решено] Переименование большого количества файлов 7human7 Microsoft Windows 2000/XP 7 22-11-2008 09:48




 
Переход