Старожил
Сообщения: 255
Благодарности: 26
|
Профиль
|
Отправить PM
| Цитировать
Аналогичная проблема, только на файлопомойке. Chkdsk запускал и из самой системы и из консоли восстановления, — результата никакого, при следующей проверке снова ругается на ошибки. Смарт диска:
читать дальше »
Код:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.6.0 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Ultimate SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/06/30 11:30:52
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- M4-CT128M4SSD2 ATA Device
- SAMSUNG HD204UI ATA Device
+ ATA Channel 1 (1)
- SAMSUNG HD154UI ATA Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD204UI : 2000,3 GB [0/2/0, pd1]
(2) SAMSUNG HD154UI : 1500,3 GB [1/3/0, pd1]
(3) M4-CT128M4SSD2 : 128,0 GB [2/0/0, pd1] - mi
(4) FUJITSU MHZ2320BH G2 : 320,0 GB [3/X/X, jm1] (V=152D, P=2329)
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG HD204UI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD204UI
Firmware : 1AQ10001
Serial Number : S2HFJD1Z900522
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3/2000,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5400 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 8647 час.
Power On Count : 1501 раз
Temparature : 36 C (96 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [off]
AAM Level : FE00h [off]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000002 Ошибки чтения
02 252 252 __0 000000000000 Производительность
03 _69 _68 _25 000000002531 Время раскрутки
04 _99 _99 __0 0000000005BB Запуски/остановки шпинделя
05 252 252 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 252 252 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 252 252 _15 000000000000 Скорость поиска
09 100 100 __0 0000000021C7 Часы работы
0A 252 252 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 252 252 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _99 _99 __0 0000000005DD Число включений/отключений
B5 _87 _87 __0 000011D16204 Неизвестно
BF 100 100 __0 00000000049D Ошибки при ударных нагрузках
C0 252 252 __0 000000000000 Отказы отключения питания
C2 _64 _45 __0 0037000F0024 Температура
C3 100 100 __0 000000000000 Аппаратное ECC-восстановление
C4 252 252 __0 000000000000 События переназначения
C5 252 252 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 252 252 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000011 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 00000000000E Ошибки записи
DF 252 252 __0 000000000000 Повторы загрузки/выгрузки
E1 100 100 __0 000000000600 Циклы загрузки/выгрузки
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 5332 4846 4A44 315A 3930 3035 3232 2020 2020 2020
020: 0000 FFFF 0004 3141 5131 3030 3031 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3230 3455 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1506 0000 004C 0040
080: 01FF 0028 746B 7F69 4123 7469 BC41 4123 207F 00A9
090: 00A9 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 0000 4000 0000 5002 4E90
110: 03FE 22DE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
220: 0000 0000 101F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 80A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 02 00 00 00 00 00 00 02 26
010: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 03 23 00 45 44 31
020: 25 00 00 00 00 00 04 32 00 63 63 BB 05 00 00 00
030: 00 00 05 33 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 07 2E
040: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 08 24 00 FC FC 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 C7 21 00 00 00
060: 00 00 0A 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0B 32
070: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 63 63 DD
080: 05 00 00 00 00 00 B5 22 00 57 57 04 62 D1 11 00
090: 00 00 BF 22 00 64 64 9D 04 00 00 00 00 00 C0 22
0A0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C2 02 00 40 2D 24
0B0: 00 0F 00 37 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C4 32 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0D0: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 FC FC 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 36 00 64 64 11 00 00 00 00
0F0: 00 00 C8 2A 00 64 64 0E 00 00 00 00 00 00 DF 32
100: 00 FC FC 00 00 00 00 00 00 00 E1 32 00 64 64 00
110: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 52 00 5B
170: 03 00 01 00 02 FF 00 60 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 23
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 19 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 33
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0B 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 DF 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86
----------------------------------------------------------------------------
(2) SAMSUNG HD154UI
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG HD154UI
Firmware : 1AG01118
Serial Number : S1XWJ1KSA14839
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3/1500,3)
Buffer Size : 32767 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : Неизвестно
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11849 час.
Power On Count : 2071 раз
Temparature : 28 C (82 F)
Health Status : Хорошее
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [off]
AAM Level : FE00h [off]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _51 000000000000 Ошибки чтения
03 _71 _71 _11 00000000259E Время раскрутки
04 _98 _98 __0 000000000833 Запуски/остановки шпинделя
05 100 100 _10 000000000000 Переназначенные сектора
07 100 100 _51 000000000000 Ошибки позиционирования
08 100 100 _15 000000000000 Скорость поиска
09 _98 _98 __0 000000002E49 Часы работы
0A 100 100 _51 000000000000 Повторные попытки раскрутки
0B 100 100 __0 000000000000 Повторы рекалибровки
0C _98 _98 __0 000000000817 Число включений/отключений
0D 100 100 __0 000000000000 Программные ошибки чтения
B7 100 100 __0 000000000000 Неизвестно
B8 100 100 __0 000000000000 Все ошибки
BB 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __0 000000000000 Таймаут команды
BE _74 _53 __0 00001C1A001A Температура воздушного потока
C2 _72 _51 __0 00001D17001C Температура
C3 100 100 __0 00000011CC10 Аппаратное ECC-восстановление
C4 100 100 __0 000000000000 События переназначения
C5 100 100 __0 000000000000 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000000 Неисправимые ошибки секторов
C7 100 100 __0 000000000004 CRC-ошибки UltraDMA
C8 100 100 __0 000000000000 Ошибки записи
C9 253 253 __0 000000000000 Программные ошибки записи
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 8856 022A 003F 0000 0000 0000
010: 5331 5857 4A31 4B53 4131 3438 3339 2020 2020 2020
020: 0003 FFFF 0004 3141 4730 3131 3138 5341 4D53 554E
030: 4720 4844 3135 3455 4920 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 004C 0040
080: 00F8 0052 746B 7F69 4133 7469 BC41 4123 20FF 00A0
090: 00A0 0000 FFFE 0000 FE00 0008 0007 006C 86A0 0001
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0064 0000 0000 0000 5002 4E90
110: 0247 902C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0400 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 69A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07
010: 00 47 47 9E 25 00 00 00 00 00 04 32 00 62 62 33
020: 08 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 25
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 62 62 49
050: 2E 00 00 00 00 00 0A 33 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32
070: 00 62 62 17 08 00 00 00 00 00 0D 0E 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 4A 35 1A 00 1A 1C 00
0C0: 00 00 C2 22 00 48 33 1C 00 17 1D 00 00 00 C3 1A
0D0: 00 64 64 10 CC 11 00 00 00 00 C4 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E
100: 00 64 64 04 00 00 00 00 00 00 C8 0A 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 0A 00 FD FD 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 4B 00 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 22 45 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 0B
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 33 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 0F
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0A 33 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0D 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 BE 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 C9 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10
----------------------------------------------------------------------------
(3) M4-CT128M4SSD2
----------------------------------------------------------------------------
Model : M4-CT128M4SSD2
Firmware : 040H
Serial Number : 0000000011500325941D
Disk Size : 128,0 GB (8,4/128,0/128,0/128,0)
Buffer Size : Неизвестно
Queue Depth : 32
# of Sectors : 250069680
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ATA8-ACS version 6
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 4099 час.
Power On Count : 705 раз
Wear Level Count : 27
Temparature : Неизвестно
Health Status : Хорошее (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 100 _50 000000000000 Ошибки чтения (raw)
05 100 100 _10 000000000000 Количество перераспределенных секторов
09 100 100 __1 000000001003 Часы работы
0C 100 100 __1 0000000002C1 Число включений/отключений
AA 100 100 _10 000000000000 Reserved Block Count
AB 100 100 __1 000000000000 Программные сбои
AC 100 100 __1 000000000000 Ошибки стирания
AD 100 100 _10 00000000001B Average Block-Erase Count
AE 100 100 __1 00000000012E Число неожиданных сбоев питания
B5 100 100 __1 03CC01440287 Non-Physical Page-Aligned Access Count
B7 100 100 __1 000000000000 Понижение скорости интерфейса SATA
B8 100 100 _50 000000000000 Счетчик коррекции ошибок
BB 100 100 __1 000000000000 Неисправимые ошибки
BC 100 100 __1 000000000000 Command Timeout Count
BD 100 100 __1 000000000073 Заводской сбойный блок граф
C2 100 100 __0 000000000000 Температура корпуса
C3 100 100 __1 000000000000 Накопительное исправление ECC
C4 100 100 __1 000000000000 Количество событий перераспределений
C5 100 100 __1 000000000000 Текущий счетчик ожидающего сектора
C6 100 100 __1 000000000000 Умный Офлайновый просмотр непоправимых ошибок граф
C7 100 100 __1 000000000000 Ошибки граф Ultra DMA CRC
CA 100 100 __1 000000000000 Percent Lifetime Used
CE 100 100 __1 000000000000 Записи ошибок
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0440 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 3030 3030 3030 3030 3131 3530 3033 3235 3934 3144
020: 0000 0000 0000 3034 3048 2020 2020 4D34 2D43 5431
030: 3238 4D34 5353 4432 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: C2B0 0EE7 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 4000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 150E 0006 004C 0040
080: 03F8 0028 746B 7D09 6163 7469 BC09 6163 203F 0001
090: 0001 00FE FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: C2B0 0EE7 0000 0000 0000 0008 4000 0000 500A 0751
110: 0325 941D 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 3034
130: 3048 2E30 342E 3030 0000 0000 0000 3130 3039 2020
140: 2020 3341 4C37 3939 3236 2020 2020 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 00FF 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 99A5
-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 05 33
010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32 00 64 64 03
020: 10 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 C1 02 00 00 00
030: 00 00 AA 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AB 32
040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 AC 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 33 00 64 64 1B 00 00 00 00
060: 00 00 AE 32 00 64 64 2E 01 00 00 00 00 00 B5 22
070: 00 64 64 87 02 44 01 CC 03 00 B7 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 33 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BC 32
0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 0E 00 64 64 73
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 64 64 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C4 32
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 32 00 64 64 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 64 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CA 18
100: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 CE 0E 00 64 64 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 53 02 00 7B
170: 03 00 01 00 02 09 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 61
-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 32 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 0A
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 AA 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AB 01
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 01 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 AD 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 AE 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 01
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B7 01 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 B8 32 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BB 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BC 01
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BD 01 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C3 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 01
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 01 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 C6 01 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 C7 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CA 01
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 01 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B
